Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 79,02 | 1,80 | 1,98 |
Neft WTI (dollar/barel) | 74,83 | 1,82 | 3,18 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 546,30 | 29,60 | 474,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 41 175,08 | 462,30 | 3 485,54 |
S&P 500 | 5 634,61 | 63,97 | 864,78 |
Nasdaq | 17 877,79 | 258,44 | 2 866,44 |
Nikkei | 38 364,27 | 153,26 | 4 900,10 |
Dax | 18 633,10 | 139,71 | 1 881,46 |
FTSE 100 | 8 327,78 | 39,78 | 594,54 |
CAC 40 INDEX | 7 577,04 | 52,93 | 33,86 |
Shanghai Composite | 2 854,37 | 5,60 | - 120,56 |
Bist 100 | 9 668,10 | - 253,30 | 2 197,92 |
RTS | 915,68 | - 24,93 | - 167,80 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1192 | 0,0080 | 0,0073 |
USD/GBP | 1,3214 | 0,0123 | 0,0483 |
JPY/USD | 144,3700 | - 1,9200 | 3,3300 |
RUB/USD | 91,5002 | 0,0059 | 2,0285 |
TRY/USD | 33,9835 | 0,0538 | 4,4555 |
CNY/USD | 7,1209 | - 0,0235 | 0,0209 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta