Azərbaycanda cərrah kimi fəaliyyət göstərən həkimlərin sayının son 10 il üzrə vəziyyəti açıqlanıb.
Publika.az Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları əsasında apardığı hesablamlara əsasən həmin renkinqi təqdim edir.
İllər | Cərrahların Sayı (nəfər) | İllik müqayisə (nəfər) | İllik müqayisə (%) |
2013 | 3868 | - | - |
2014 | 3771 | -97 | -2.5% |
2015 | 3640 | -131 | -3.5% |
2016 | 3493 | -147 | -4.0% |
2017 | 3445 | -48 | -1.4% |
2018 |