FED.az 21-25 oktyabr həftəsində ABŞ birjalarında səhmləri ən çox bahalaşan və ucuzlaşan şirkətləri təqdim edir:
HƏFTƏNİN ƏN ÇOX QAZANANLARI
«XCHG» - səhminin qiyməti 28,00$ - 52% bahalaşıb
«XCHG» elektrikli avtomobil (EV) şarj cihazları dizaynı, istehsalı və satışı ilə məşğuldur. Şirkət, C6 və C7 seriyalı birbaşa axın (DC) şarj cihazları və Net Zero seriyalı batareya inteqrasiya olunmuş DC şarj cihazları təqdim edir. Eyni zamanda, proqram təminatı yeniləmələri və avadanlıq xidməti də göstərir. Şirkət, EV istehsalçıları, enerji şirkətləri və şarj məntəqəsi operatorları ilə işləyir.
Şirkət 2015-ci ildə yaradılıb və baş ofisi Pekində yerləşir.
«ImmunityBio»- səhminin qiyməti 5,32$ - 50% bahalaşıb
«ImmunityBio» biotexnologiya sahəsində çalışan bir şirkətdir. Şirkət, xərçəng və infeksion xəstəliklərin müalicəsi üçün immun sistemini gücləndirən dərmanlar və vaksinlər inkişaf etdirir.
Onların məhsulları arasında antikor-citozin birləşmələri, vaksinlər və hüceyrə terapiyaları var. Ən tanınmış məhsulları Anktiva'dır, bu, sidik kisəsi xərçəngi olan xəstələr üçün istifadə olunan bir immunoterapiyadır.
Şirkət 2014-cü ildə yaradılıb və baş ofisi Şirkət San Dieqoda, Kaliforniyada yerləşir.
«Stride» - səhminin qiyməti 91,25$ - 41% bahalaşıb
«Stride» texnologiyaya əsaslanan bir təhsil xidmətləri şirkətidir. Şirkət, ABŞ-da və beynəlxalq səviyyədə onlayn dərsliklər, proqram təminatı sistemləri və təhsil xidmətləri təqdim edir. Şirkət, virtual məktəbləri dəstəkləyən sistemlər, xidmətlər, məhsullar və peşəkar mütəxəssislik təqdim edir. Həmçinin, məktəblərə və məktəb bölgələrinə proqram təminatı və xidmətlər, ayrıca onlayn kurslar, və müxtəlif fənnlərdə (riyaziyyat, ingilis dili, elm, tarix) 1-ci sinifdən 12-ci sinfə qədər olan tələbələr üçün təhsil məhsulları hazırlayır.
Şirkət 2019-cu ildə yaradılıb və aş ofisi Virciniya ştatının Reston şəhərində yerləşir.
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
No. | Symbol | Company Name | Change 1W | Stock Price | Volume | Market Cap |
1 | Monopar Therapeutics Inc. | 207.82% | 16.93 | 3,304,928 | 59.60M | |
2 | Synergy CHC Corp. | 107.41% | 8.40 | 48,862 | 73.11M | |
3 | Allakos Inc. | 98.49% | 1.31 | 1,935,905 | 116.39M | |
4 | Spirit Airlines, Inc. | 89.80% | 2.79 | 41,339,296 | 305.56M | |
5 | Nexalin Technology, Inc. | 81.75% | 2.29 | 17,532,184 | 24.24M | |
6 | Tevogen Bio Holdings Inc. | 77.33% | 3.05 | 16,188,254 | 520.47M | |
7 | Fitell Corporation | 75.79% | 32.17 | 550,545 | 646.73M | |
8 | Mingteng International Corporation Inc. | 66.85% | 7.84 | 37,318 | 48.68M | |
9 | Sangamo Therapeutics, Inc. | 62.92% | 1.50 | 15,842,179 | 312.33M | |
10 | Iterum Therapeutics plc | 60.68% | 1.88 | 103,948,908 | 42.69M | |
11 | Phunware, Inc. | 56.57% | 10.60 | 30,442,464 | 120.20M | |
12 | Alpha Technology Group Limited | 55.82% | 10.44 | 296,844 | 159.34M | |
13 | Armlogi Holding Corp. | 53.03% | 7.50 | 517,377 | 312.26M | |
14 | XCHG Limited | 52.09% | 28.00 | 44,074 | 1.66B | |
15 | ImmunityBio, Inc. | 49.86% | 5.32 | 64,544,666 | 3.71B | |
16 | Werewolf Therapeutics, Inc. | 46.34% | 3.00 | 1,070,773 | 131.11M | |
17 | Impact BioMedical Inc. | 45.65% | 2.09 | 247,871 | 24.03M | |
18 | Nova Minerals Limited | 45.50% | 10.68 | 299,444 | 43.60M | |
19 | Powell Max Limited | 42.96% | 3.96 | 22,896 | 57.91M | |
20 | Dogness (International) Corporation | 42.10% | 56.84 | 77,614 | 723.61M | |
21 | Aclaris Therapeutics, Inc. | 42.02% | 1.69 | 7,067,639 | 120.57M | |
22 | BM Technologies, Inc. | 41.92% | 4.74 | 3,592,052 | 57.35M | |
23 | electroCore, Inc. | 41.54% | 11.38 | 178,704 | 73.37M | |
24 | Stride, Inc. | 41.43% | 91.25 | 1,621,909 | 3.91B | |
25 | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | 41.33% | 3.18 | 214,480 | 24.16M | |
26 | Interlink Electronics, Inc. | 39.59% | 4.76 | 2,803,621 | 46.95M | |
27 | Reitar Logtech Holdings Limited | 37.90% | 8.26 | 249,534 | 515.79M | |
28 | Erayak Power Solution Group Inc. | 37.88% | 1.37 | 30,387 | 16.38M | |
29 | Quince Therapeutics, Inc. | 35.85% | 1.08 | 1,089,666 | 46.74M | |
30 | Knightscope, Inc. | 34.96% | 14.98 | 292,851 | 45.79M | |
31 | Leap Therapeutics, Inc. | 34.58% | 3.60 | 1,505,905 | 137.75M | |
32 | Daqo New Energy Corp. | 34.49% | 25.54 | 4,218,647 | 1.69B | |
33 | CCSC Technology International Holdings Limited | 34.08% | 2.40 | 743,274 | 27.80M | |
34 | Molecular Partners AG | 33.27% | 6.49 | 42,162 | 219.94M | |
35 | PureCycle Technologies, Inc. | 32.21% | 14.12 | 8,546,277 | 2.33B | |
36 | Trump Media & Technology Group Corp. | 31.68% | 38.95 | 55,875,384 | 7.58B | |
37 | Primega Group Holdings Limited | 31.55% | 20.64 | 235,211 | 495.36M | |
38 | Flexsteel Industries, Inc. | 31.43% | 57.00 | 37,282 | 296.61M | |
39 | Omega Therapeutics, Inc. | 31.13% | 1.39 | 303,607 | 76.67M | |
40 | KALA BIO, Inc. | 30.77% | 6.80 | 70,775 | 31.33M | |
41 | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited | 29.31% | 28.85 | 2,636,184 | 7.14B | |
42 | Avalo Therapeutics, Inc. | 29.16% | 14.44 | 265,224 | 139.81M | |
43 | FlexShopper, Inc. | 27.75% | 1.57 | 303,158 | 33.86M | |
44 | IonQ, Inc. | 27.52% | 16.96 | 25,111,234 | 3.63B | |
45 | CytoMed Therapeutics Limited | 26.58% | 2.81 | 16,774 | 32.43M | |
46 | Cango Inc. | 24.72% | 2.22 | 408,640 | 231.69M | |
47 | AmpliTech Group, Inc. | 24.11% | 1.03 | 33,787 | 11.43M | |
48 | Aurora Mobile Limited | 23.89% | 7.46 | 22,561 | 44.64M | |
49 | OKYO Pharma Limited | 23.53% | 1.26 | 249,046 | 42.63M | |
50 | Marker Therapeutics, Inc. | 22.87% | 4.33 | 18,357 | 38.59M |
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
HƏFTƏNİN ƏN ÇOX İTİRƏNLƏRİ
«Capri Holdings» - səhminin qiyməti 21,26$ - 49% ucuzlaşıb
«Capri Holdings» qadın və kişilər üçün geyim, ayaqqabı və aksessuarlar dizayn edir, istehsal edir və satır. Şirkət ABŞ, Kanada, Latın Amerikası, Avropa, Orta Şərq, Afrika, Asiya və Okeaniya daxil olmaqla, dünya miqyasında fəaliyyət göstərir.
Şirkət, Versace, Jimmy Choo və Michael Kors markaları ilə üç əsas seqmentdə fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, saat, zinət əşyası, gözlük və parfüm istehsalına və satışına dair lisenziya müqavilələri də bağlayırlar.
Şirkət 1981-ci ildə yaradılıb və baş ofisi Böyük Britaniyanın Londan şəhərində yerləşir.
«ICON Public» - səhminin qiyməti 220,47$ - 26% ucuzlaşıb
«ICON Public» İrlandiya mərkəzli klinik tədqiqat təşkilatıdır. Şirkət, klinik inkişaf prosesinin bütün mərhələlərini dəstəkləyən xidmətlər, o cümlədən klinik sınaq idarəçiliyi, məsləhət və laboratoriya xidmətləri təqdim edir. Şirkət farmasevtika, biotexnologiya və tibbi cihaz sənayeləri, eləcə də hökumət və ictimai sağlamlıq təşkilatlarına xidmət edir.
Şirkət 1990-cı ildə yaradılıb və baş ofisi Dublində yerləşir.
«Constellium SE» - səhminin qiyməti 11,35$ - 24% ucuzlaşıb
«Constellium SE» alüminium məhsulları istehsalı ilə məşğuldur və qablaşdırma, aviasiya, avtomobil və müdafiə sənayesi üçün fəaliyyət göstərir. Üç əsas seqmentdə işləyir: qablaşdırma və avtomobil məhsulları, aviasiya və nəqliyyat, avtomobil struktur və sənaye. Qablaşdırma və avtomobil seqmenti içki və qida üçün materiallar istehsal edir, aviasiya seqmenti isə aviasiya plitələri təqdim edir. Avtomobil struktur və sənaye seqmenti avtomobil komponentləri istehsal edir.
Şirkət 2010-cu ildə yaradılıb baş ofisi Parisdədir.
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
No. | Symbol | Company Name | Change 1W | Stock Price | Volume | Market Cap |
1 | Orangekloud Technology Inc. | -74.75% | 1.78 | 4,095,324 | 40.50M | |
2 | Alto Neuroscience, Inc. | -69.72% | 4.37 | 1,461,613 | 117.81M | |
3 | Graphjet Technology | -57.03% | 2.17 | 12,626 | 318.43M | |
4 | Capri Holdings Limited | -49.36% | 21.26 | 51,055,207 | 2.50B | |
5 | Evolv Technologies Holdings, Inc. | -42.56% | 2.47 | 22,261,129 | 389.15M | |
6 | Beyond, Inc. | -39.45% | 6.37 | 6,582,151 | 291.85M | |
7 | Triller Group Inc. | -35.57% | 2.30 | 680,931 | 108.10M | |
8 | Onconetix, Inc. | -34.53% | 3.83 | 16,775 | 31.77M | |
9 | JIADE Limited | -33.01% | 1.40 | 796,606 | 33.93M | |
10 | Community Health Systems, Inc. | -32.94% | 3.99 | 4,914,170 | 528.25M | |
11 | Sky Quarry Inc. | -30.79% | 2.45 | 200,985 | 48.18M | |
12 | MediaCo Holding Inc. | -30.65% | 1.29 | 55,090 | 60.25M | |
13 | Sonder Holdings Inc. | -30.47% | 2.83 | 117,850 | 31.23M | |
14 | Mercurity Fintech Holding Inc. | -30.17% | 1.25 | 73,545 | 76.02M | |
15 | Uxin Limited | -29.75% | 4.18 | 146,680 | 785.61M | |
16 | TuHURA Biosciences, Inc. | -26.82% | 4.61 | 94,567 | 193.76M | |
17 | Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd | -26.16% | 9.54 | 235,772 | 37.70M | |
18 | ICON Public Limited Company | -25.95% | 220.47 | 2,570,512 | 18.20B | |
19 | Celularity Inc. | -25.90% | 1.86 | 111,641 | 40.89M | |
20 | XTL Biopharmaceuticals Ltd. | -25.73% | 1.55 | 11,906 | 24.35M | |
21 | Neumora Therapeutics, Inc. | -25.59% | 12.27 | 1,557,650 | 1.96B | |
22 | Quantum BioPharma Ltd. | -24.98% | 5.66 | 60,655 | 10.55M | |
23 | Snail, Inc. | -24.87% | 1.45 | 399,132 | 53.33M | |
24 | Garden Stage Limited | -24.34% | 1.15 | 1,729,323 | 17.97M | |
25 | Intellia Therapeutics, Inc. | -24.34% | 15.95 | 3,742,507 | 1.62B | |
26 | Constellium SE | -24.33% | 11.35 | 4,265,211 | 1.66B | |
27 | MicroCloud Hologram Inc. | -23.12% | 3.58 | 2,647,449 | 37.47M | |
28 | T2 Biosystems, Inc. | -22.86% | 1.08 | 944,813 | 18.88M | |
29 | Barfresh Food Group, Inc. | -22.35% | 2.05 | 53,652 | 30.23M | |
30 | Big Tree Cloud Holdings Limited | -22.31% | 3.97 | 88,111 | 226.61M | |
31 | Nkarta, Inc. | -21.83% | 3.33 | 800,351 | 234.96M | |
32 | Safe Pro Group Inc. | -21.10% | 1.87 | 103,834 | 25.58M | |
33 | Brandywine Realty Trust | -20.67% | 5.18 | 2,866,440 | 894.45M | |
34 | Tango Therapeutics, Inc. | -20.51% | 5.93 | 2,329,417 | 635.37M | |
35 | Cabaletta Bio, Inc. | -20.29% | 3.91 | 853,064 | 191.00M | |
36 | I-Mab | -20.27% | 1.18 | 562,353 | 96.09M | |
37 | The Container Store Group, Inc. | -20.25% | 9.57 | 88,866 | 32.91M | |
38 | Genuine Parts Company | -20.21% | 114.24 | 2,108,449 | 15.88B | |
39 | DMC Global Inc. | -20.12% | 10.36 | 198,363 | 207.60M | |
40 | ProQR Therapeutics N.V. | -20.09% | 3.46 | 446,696 | 282.61M | |
41 | Vertical Aerospace Ltd. | -20.00% | 5.69 | 44,638 | 126.98M | |
42 | Prelude Therapeutics Incorporated | -20.00% | 1.52 | 273,547 | 83.64M | |
43 | Tyra Biosciences, Inc. | -19.76% | 21.93 | 2,479,882 | 1.16B | |
44 | Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -19.72% | 1.14 | 151,859 | 38.12M | |
45 | WW International, Inc. | -19.70% | 1.06 | 4,721,500 | 84.52M | |
46 | Live Oak Bancshares, Inc. | -19.64% | 39.65 | 261,905 | 1.79B | |
47 | NextEra Energy Partners, LP | -19.43% | 21.10 | 2,642,931 | 1.97B | |
48 | Anywhere Real Estate Inc. | -19.31% | 3.76 | 659,288 | 418.39M | |
49 | The Bancorp, Inc. | -19.24% | 47.01 | 2,452,788 | 2.27B | |
50 | TPI Composites, Inc. | -19.06% | 3.46 | 350,307 | 164.54M |
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.