AZ

Lavin: 1050-ci uçxallıq atış!

“Çikaqo”nun şərəfini qoruyan 29 yaşlı müdafiəçi Zak Lavin “Boston”la oyunda dəqiq üçxallıq atışların sayına görə yeni klub rekordu müəyyənləşdirdi.

Amerikalı ulduz “öküzlər”in heyətində 1050-ci üçxallıq atış reallaşdırdırmaqla Kirk Haynrihi (1049) arxada qoydu. “Çikaqo”nun bu göstəridə sonrakı rekordçuları Kobi Uayt (838), Ben Qordon (770) və Skotti Pippendi (664).

Xatırladaq ki, 2017-ci ildən “Çikaqo” forması geyən Lavin bu müddətdə iki dəfə Ulduzların oyununa da qatılıb.

“Denver”in mərkəz oyunçusu və kapitanı Nikola Yokiç də MBA-da tarix yazır. O, “Klippers”lə dünənki oyunda tripl-dabl etdi. 29 yaşlı ulduz 28 xal topladı, həmçinin 14 ribaund və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qaldı. Karyerasında 138-ci dəfə tripl-dabl edən Yokiç MBA-nın Şöhrət zalının üzvü Mecik Consonun bu göstəricidəki nəticəsini təkrarladı. Yokiç indi yalnız Oskar Robertsondan (181) və Rassell Uestbrukdan (200) geri qalır.

30 noyabr
Atlanta – Klivlend 117:101 (29:27, 23:23, 39:23, 26:28)
Memfis – Nyu-Orlean 120:109 (32:28, 35:28, 25:26, 28:27)
Bruklin – Orlando 100:123 (29:33, 20:28, 22:35, 29:27)
Minnesota – Klippers 93:92 (26:25, 27:22, 19:21, 21:24)
İndiana – Detroyt 106:130 (24:33, 29:30, 20:29, 33:38)
Mayami – Toronto 121:111 (20:21, 38:40, 38:23, 25:27)
Çikaqo – Boston 129:138 (30:39, 37:28, 29:29, 33:42)
Leykers – Oklahoma-Siti 93:101 (24:32, 24:19, 21:20, 24:30)
Portlend – Sakramento 115:106 (25:30, 29:20, 33:22, 28:34)

1 dekabr
Şarlott – Atlanta 104:107 (32:29, 18:26, 26:22, 28:30)
Detroyt – Filadelfiya 76 96:111 (20:37, 32:20, 17:32, 27:22)
Miluoki – Vaşinqton 124:114 (28:29, 35:29, 29:28, 32:28)
Finiks – Qolden Steyt 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)
Yuta – Dallas 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)
Bruklin – Orlando 92:100 (29:26, 21:24, 19:25, 23:25)
Memfis – İndiana 136:121 (28:45, 34:23, 40:23, 34:30)

2 dekabr
Toronto – Mayami 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29)
Klivlend – Boston 115:111 (28:24, 23:25, 21:35, 43:27)
Nyu-York – Nyu-Orlean 118:85 (33:10, 24:18, 36:28, 25:29)
Hyuston – Oklahoma-Siti 119:116 (33:28, 29:32, 29:36, 28:20)
Yuta – Leykers 104:105 (27:26, 29:32, 25:28, 23:19)
Portlend – Dallas 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)
Sakramento – San-Antonio 125:127 (42:28, 23:30, 32:34, 28:35)
Klippers – Denver 126:122 (32:23, 27:36, 33:31, 34:32)

Seçilən
1
2
football-plus.az

8Mənbələr