İtaliya A Seriyasında 16-cı turunda növbəti oyunlar keçirilib.
İdman.biz xəbər verir ki, "Roma" səfərdə "Komo"ya uduzub.
"Fiorentina"nın uğurlu seriyası başa çatıb. "Bənövşəyilər"in 8 oyunluq qələbə seriyasına Bolonyada son qoyulub. Komanda 3 aydan sonra uduzub.
İtaliya A Seriyası
16-cı tur
"Leççe" - "Montsa" - 2:1
"Bolonya" - "Fiorentina" - 1:0
"Parma" - "Verona" - 2:3
"Komo" - "Roma" - 2:0
"Milan" - "Cenoa" - 0:0
Yer | Komanda | O | Q | H | M | T/F | X | |
1 | Atalanta | 16 | 12 | 1 | 3 | 39-17 | 37 | |
2 | Napoli | 16 | 11 | 2 | 3 | 24-11 | 35 | |
3 | Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-11 | 31 | |
4 | İnter | 14 | 9 | 4 | 1 | 34-15 | 31 | |
5 | Latsio | 15 | 10 | 1 | 4 | 30-17 | 31 | |
6 | Yuventus | 16 | 6 | 10 | 0 | 26-12 | 28 | |
7 | Bolonya | 15 | 6 | 7 | 2 | 21-18 | 25 | |
8 | Milan | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-16 | 22 | |
9 | Udineze | 16 | 6 | 2 | 8 | 19-25 | 20 | |
10 | Torino | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-20 | 19 | |
11 | Empoli | 16 | 4 | 7 | 5 | 14-16 | 19 | |
12 | Roma | 16 | 4 | 4 | 8 | 18-23 | 16 | |
13 | Leççe | 16 | 4 | 4 | 8 | 10-27 | 16 | |
14 | Verona | 16 | 5 | 0 | 11 | 21-39 | 15 | |
15 | Komo | 16 | 3 | 6 | 7 | 18-28 | 15 | |
16 | Cenoa | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-24 | 15 | |
17 | Parma | 16 | 3 | 6 | 7 | 23-28 | 15 | |
18 | Kalyari | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-26 | 14 | |
19 | Montsa | 16 | 1 | 7 | 8 | 14-21 | 10 | |
20 | Venesiya | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-29 | 10 |
İdman.biz