AZ

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin həcmi - SİYAHI

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin həcmi açıqlanıb.

Banklar arasında bu il vaxtı keçmiş kreditlərinin həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan banklar Xalq Bank, Unibank, AFB Bank, Bank Avrasiya  olub. 

Valyuta.az bankların  vaxtı keçmiş kreditlərinin həcminə görə renkinqini təqdim edir. 

  Banklar Vaxtı keçmiş kreditlər İllik dinamika
1 ABB 236,882 17%
2 Paşa Bank 151,53 28,20%
3 Kapital Bank 99,331 76,80%
4 Ziraat Bank Azərbaycan  75,246 86,70%
5 Xalq Bank  71,696 -4,90%
6 Unibank  53,332 -18,40%
7 Yapı Kredi Bank Azərbaycan  31,264 -5,60%
8 Rabitəbank 29,917 -9%
9 Bank of Baku 28,917 -2,40%
10 Bank BTB 27,862 41,10%
11 Turan Bank 26,714 8,60%
12 Yelo Bank 25,754 5,10%
13 Bank Avrasiya  22,099 -8,30%
14 AFB Bank 19,536 -43,90%
15 Azər-Türk Bank 17,808 38,10%
16 Bank VTB Azərbaycan 17,805 19,80%
17 Bank Respublika  9,894 16,10%
18 Express Bank 7,1 -2%
19 Azərbaycan Sənaye Bankı 5,431 0,80%
20 Premium Bank  3,084 17,90%
21 Bank Melli İran Baku 1,501 -22%
22 Access Bank  Bəyan etməyib  

Nara

phrase_var_article.chosen
14
valyuta.az

1phrase_var_article.sources