AZ

Dürant 8-ci pilləyə yüksəldi

“Finiks”in forvardı Kevin Dürant xal sayına görə MBA tarixində 8-ci pilləyə yüksəldi.

"Football-plus.az" xəbər verir ki, 35 yaşlı amerikalı “Filadelfiya 76” ilə oyunda 28597 xal həddinə çataraq bu göstəricidə Şakil O`Nili arxada qoydu. 7-ci pillədə isə 31419 xalla Uilt Çemberlen qərarlaşıb.

“Leykers”in oyun qurucusu D`Ancelo Rassell mövsüm ərzində dəqiq üçxallıq atışların sayına görə klub rekordunu yenilədi. Onun “Filadelfiya 76” ilə oyundakı 10 üçxallıq atış cəhdindən dördü uğurlu oldu. 2023/24 mövsümündə keçirdiyi 65 oyunda dəqiq üçxallıq atışlarının sayı 187-yə bərabər olan D`Ancelo klubun əvvəlki rekordçusu Nik van Ekseli (1994/95 mövsümündə 80 oyunda 183) arxada qoydu. Bu göstəricidə MBA rekordu isə Stefen Karriyə (Qolden Steyt) məxsusdu. O, 2015/16 mövsümünnün 79 oyununda 402 üçxallıq atışla yadda qalıb.

19 mart
İndiana – Klivlend 103:108 (34:25, 20:29, 29:36, 20:18)
Boston – Detroyt 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)
Filadelfiya 76 – Mayami 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
Çikaqo – Portlend 110:107 (29:27, 25:22, 35:26, 21:32)
Yuta – Minnesota 104:114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)
Sakramento – Memfis 121:111 (28:32, 29:15, 27:29, 21:29, 16:6)
Qolden Steyt – Nyu-York 112:119 (22:30, 34:32, 32:37, 24:20)
Leykers – Atlanta 136:105 (38:28, 35:31, 38:27, 25:19)
20 mart
Vaşinqton – Hyuston 114:137 (36:39, 21:21, 25:41, 32:36)
Orlando – Şarlott 112:92 (27:17, 40:15, 24:33, 21:27)
Bruklin – Nyu-Orlean 91:104 (21:27, 24:37, 24:21, 22:19)
San-Antonio – Dallas 107:113 (30:38, 26:27, 28:26, 23:22)
Minnesota – Denver 112:115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)
21 mart
Klivlend – Mayami 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
Detroyt – İndiana 103:122 (24:29, 28:34, 26:35, 25:24)
Boston – Miluoki 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)
Toronto – Sakramento 89:123 (27:32, 18:36, 20:31, 24:24)
Oklahoma-Siti – Yuta 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)
Qolden Steyt – Memfis 137:116 (33:32, 35:26, 40:32, 29:26)
Portlend – Klippers 103:116 (28:27, 22:33, 20:34, 33:22)
Finiks – Filadelfiya 76 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)
22 mart
Orlando – Nyu-Orlean 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)
Vaşinqton – Sakramento 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)
Miluoki – Bruklin 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)
Hyuston – Çikaqo 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)
Dallas – Yuta 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)
Denver – Nyu-York 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)
Finiks – Atlanta 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)
23 mart
Detroyt – Boston 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)
Toronto – Oklahoma-Siti 103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)
Mayami – Nyu-Orlean 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)
Minnesota – Klivlend 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)
San-Antonio – Memfis 97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)
Qolden Steyt – İndiana 111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21)
Portlend – Klippers 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)
Leykers – Filadelfiya 76 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)
Nyu-York – Bruklin 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)
24 mart
Orlando – Sakramento 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)
Atlanta – Şarlott 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)
Vaşinqton – Toronto 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
San-Antonio – Finiks 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)
Hyuston – Yuta 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)
Çikaqo – Boston 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
Portlend – Denver 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)
Detroyt – Nyu-Orlean 101:114 (10:29, 31:28, 25:26, 35:31)
Klippers – Filadelfiya 76 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
25 mart
Mayami – Klivlend 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)
Miluoki – Oklahoma-Siti 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29)
Minnesota – Qolden Steyt 114:110 (18:27, 28:27, 32:27, 36:29)
Leykers – İndiana 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46)
26 mart
Klivlend – Şarlott 115:92 (20:20, 31:17, 27:29, 37:26)
Atlanta – Boston 120:118 (22:44, 34:30, 34:22, 30:22)
Nyu-York – Detroyt 124:99 (36:17, 23:25, 36:24, 29:33)
Toronto – Bruklin 88:96 (20:22, 25:27, 24:19, 19:28)
San-Antonio – Finiks 104:102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)
Hyuston – Portlend 110:92 (28:25, 19:26, 33:20, 30:21)
Çikaqo – Vaşinqton 105:107 (17:31, 32:22, 33:29, 23:25)
Denver – Memfis 128:103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)
Yuta – Dallas 105:115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)
Sakramento – Filadelfiya 76 108:96 (31:25, 29:23, 23:20, 25:28)
Klippers – İndiana 116:133 (34:29, 28:36, 27:32, 27:36)
27 mart
Miluoki – Leykers 124:128 2OT (32:18, 26:26, 30:32, 13:25, 16:16, 7:11)
Mayami – Qolden Steyt 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)
Nyu-Orlean – Oklahoma-Siti 112:119 (34:33, 24:40, 32:23, 22:23)
Sakramento – Dallas 96:132 (28:31, 25:27, 23:38, 20:36)

Seçilən
69
1
Mənbələr
Şərh ()
Bağla