Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 74,49 | -0,39 | -2,55 |
Neft WTI (dollar/barel) | 71,00 | -0,95 | -0,65 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 646,20 | 23,60 | 574,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 42 063,36 | 38,17 | 4373,82 |
S&P 500 | 5 702,55 | -11,09 | 932,72 |
Nasdaq | 17 948,32 | -65,66 | 2936,97 |
Nikkei | 37 723,91 | 568,58 | 4259,74 |
Dax | 18 720,01 | -282,37 | 1968,37 |
FTSE 100 | 8 229,99 | -98,73 | 496,75 |
CAC 40 INDEX | 7 500,26 | -115,15 | -42,92 |
ShanghaiComposite | 2 736,81 | 0,79 | -238,13 |
BIST 100 | 9 900,25 | -75,36 | 2430,07 |
RTS | 946,70 | 9,10 | -136,78 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1162 | 0,00 | 0,01 |
GBP/USD | 1,3321 | 0,00 | 0,06 |
USD/JPY | 143,8500 | 1,22 | 2,81 |
USD/RUB | 92,3683 | 0,00 | 2,90 |
USD/TRY | 34,1212 | 0,08 | 4,59 |
USD/CNY | 7,0470 | -0,02 | -0,05 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта