Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8981 |
1 Rusiya rublu | 0,0184 |
1 Avstraliya dolları | 1,1693 |
1 Argentina pesosu | 0,0018 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3126 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0987 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1288 |
1 Çexiya kronu | 0,0755 |
100 Çili pesosu | 0,1887 |
1 Çin yuanı | 0,2424 |
1 Danimarka kronu | 0,2545 |
1 Gürcü larisi | 0,6232 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2757 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1677 |
1 İsveçrə frankı | 2,0046 |
1 İsrail şekeli | 0,4588 |
1 Kanada dolları | 1,2602 |
1 Küveyt dinarı | 5,5684 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0202 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,4123 |
1 Meksika pesosu | 0,0866 |
1 Moldova leyi | 0,0979 |
1 Misir funtu | 0,0351 |
1 Norveç kronu | 0,1610 |
100 Özbək somu | 0,0133 |
1 Polşa zlotası | 0,4438 |
1 Sinqapur dolları | 1,3225 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3011 |
1 Türk lirəsi | 0,0497 |
1 Tayvan dolları | 0,0536 |
1 Tacik somonisi | 0,1592 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
100 Yapon yeni | 1,1661 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0719 |
Qızıl (1 unsiya) | 4540,3685 |
Gümüş (1 unsiya) | 54,2946 |
Platin (1 unsiya) | 1709,4520 |
Palladium (1 unsiya) | 1768,4760 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта