Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 75,17 | 0,94 | - 1,87 |
Neft WTI (dollar/barel) | 71,24 | 1,14 | - 0,41 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 737,20 | 37,90 | 665,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 44 296,51 | 426,16 | 6 606,97 |
S&P 500 | 5 969,34 | 20,63 | 1 199,51 |
Nasdaq | 19 003,65 | 31,23 | 3 992,30 |
Nikkei | 38 283,85 | 257,68 | 4 819,68 |
Dax | 19 322,59 | 176,42 | 2 570,95 |
FTSE 100 | 8 262,08 | 112,81 | 528,84 |
CAC 40 INDEX | 7 255,01 | 41,69 | - 288,17 |
Shanghai Composite | 3 267,19 | - 103,21 | 292,26 |
Bist 100 | 9 549,89 | 182,12 | 2 079,71 |
RTS | 792,67 | - 11,03 | - 290,81 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0418 | - 0,0056 | - 0,0565 |
USD/GBP | 1,2530 | - 0,0059 | - 0,0201 |
JPY/USD | 154,7800 | 0,2400 | 13,7400 |
RUB/USD | 104,3563 | 3,8478 | 14,8846 |
TRY/USD | 34,5655 | 0,0835 | 5,0375 |
CNY/USD | 7,2444 | 0,0086 | 0,1444 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта