RU

Azərbaycanda bankların faiz xərclərinin həcmi açıqlanıb - SİYAHI

Ölkədə fəaliyyət göstərən banklar arasında böyük həcmdə faiz xərclərinə malik bank Azərbaycan Beynəlxalq Bankı olub. ABB-nin faiz xərclərinin həcmi 165 milyon 627 min manat olub ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 72,6% çoxdur.

İkinci yerdə isə Kapital Bank olub. Bankın faiz xərclərinin həcmi 158 milyon 630 min manat təşkil edib ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,34% çox olub.

Üçüncü “Paşa Bank” olub, bankın faiz xərclərinin həcmi 84 milyon 928 min manat təşkil edib ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 92,9% çoxdur.

Valyuta.az bankların faiz xərclərinə görə renkinqini təqdim edir:

  Banklar Faiz xərcləri  İllik dinamika
1 ABB 165,627 72,60%
2 Kapital Bank  158,63 103,40%
3 Paşa Bank  84,928 92,90%
4 Bank Respublika 63,182 17,40%
5 Access Bank 62,377 17%
6 Unibank 56,541 7,70%
7 Bank of Baku 40,713 38,70%
8 Yelo Bank 39,284 26,90%
9 Xalq Bank 36,295 53,90%
10 Turan Bank 36,13 4,90%
11 Rabitəbank  32,753 53,70%
12 Azər-Türk Bank  32,624 116,20%
13 Bank BTB 14,174 0,60%
14 Express Bank 14,087 24,20%
15 Azərbaycan Sənaye Bankı 13,825 11,10%
16 Ziraat Bank Azərbaycan 12,697 43,10%
17 Premium Bank 8,495 8,50%
18 Bank VTB Azərbaycan 6,182 23,30%
19 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 4,6451 171,20%
20 AFB Bank  4,295 22%
21 Bank Avrasiya 1,699 -33,10%
      Valyuta.az

Nara

Избранный
5
valyuta.az

1Источники