ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8320 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.107 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.339 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0898 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1263 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0724 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1734 |
Çin yuanı | CNY | 0.2352 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2456 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6302 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1459 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1587 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8843 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4624 |
Kanada dolları | CAD | 1.2544 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5248 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.019 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3595 |
Meksika pesosu | MXN | 0.1024 |
Moldova leyi | MDL | 0.0966 |
Misir funtu | EGP | 0.0359 |
Norveç kronu | NOK | 0.1564 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4253 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0184 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2601 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2498 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0524 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0531 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0433 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1237 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0152 |
Qızıl | XAU | 3790.779 |
Gümüş | XAG | 42.4373 |
Platin | XPT | 1549.185 |
Palladium | XPD | 1728.127 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта