RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
musavat.com 246 16 ( 6.5 %) 164 ( 66.67 %) 66 ( 26.83 %)
apa.az 243 34 ( 13.99 %) 172 ( 70.78 %) 37 ( 15.23 %)
moderator.az 218 9 ( 4.13 %) 198 ( 90.83 %) 11 ( 5.05 %)
caliber.az 208 0 ( 0 %) 208 ( 100 %) 0 ( 0 %)
teleqraf.com 207 21 ( 10.14 %) 129 ( 62.32 %) 57 ( 27.54 %)
sia.az 191 15 ( 7.85 %) 151 ( 79.06 %) 25 ( 13.09 %)
ikisahil.az 181 15 ( 8.29 %) 148 ( 81.77 %) 18 ( 9.94 %)
oxu.az 180 24 ( 13.33 %) 89 ( 49.44 %) 67 ( 37.22 %)
bakivaxti.az 179 11 ( 6.15 %) 139 ( 77.65 %) 29 ( 16.2 %)
bizim.media 174 10 ( 5.75 %) 129 ( 74.14 %) 35 ( 20.11 %)
news24.az 173 11 ( 6.36 %) 123 ( 71.1 %) 39 ( 22.54 %)
az.trend.az 168 48 ( 28.57 %) 90 ( 53.57 %) 30 ( 17.86 %)
1news.az 167 6 ( 3.59 %) 161 ( 96.41 %) 0 ( 0 %)
modern.az 167 11 ( 6.59 %) 136 ( 81.44 %) 20 ( 11.98 %)
cebheinfo.az 163 11 ( 6.75 %) 130 ( 79.75 %) 22 ( 13.5 %)
publika.az 146 11 ( 7.53 %) 96 ( 65.75 %) 39 ( 26.71 %)
milli.az 145 13 ( 8.97 %) 105 ( 72.41 %) 27 ( 18.62 %)
unikal.az 144 30 ( 20.83 %) 70 ( 48.61 %) 44 ( 30.56 %)
apa.az 142 0 ( 0 %) 142 ( 100 %) 0 ( 0 %)
qafqazinfo.az 139 16 ( 11.51 %) 91 ( 65.47 %) 32 ( 23.02 %)
demokrat.az 139 12 ( 8.63 %) 114 ( 82.01 %) 13 ( 9.35 %)
olaylar.az 137 16 ( 11.68 %) 98 ( 71.53 %) 23 ( 16.79 %)
axar.az 131 9 ( 6.87 %) 96 ( 73.28 %) 26 ( 19.85 %)
sherg.az 125 3 ( 2.4 %) 103 ( 82.4 %) 19 ( 15.2 %)
poliqon.info 120 6 ( 5 %) 98 ( 81.67 %) 16 ( 13.33 %)
konkret.az 120 3 ( 2.5 %) 101 ( 84.17 %) 16 ( 13.33 %)
azadmedia.az 118 4 ( 3.39 %) 106 ( 89.83 %) 8 ( 6.78 %)
sfera.az 117 5 ( 4.27 %) 101 ( 86.32 %) 11 ( 9.4 %)
fed.az 115 11 ( 9.57 %) 94 ( 81.74 %) 10 ( 8.7 %)
olke.az 112 0 ( 0 %) 107 ( 95.54 %) 5 ( 4.46 %)

2024-12-03 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.