RU

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
apa.az 267 36 ( 13.48 %) 189 ( 70.79 %) 42 ( 15.73 %)
musavat.com 265 18 ( 6.79 %) 177 ( 66.79 %) 70 ( 26.42 %)
moderator.az 234 10 ( 4.27 %) 211 ( 90.17 %) 13 ( 5.56 %)
teleqraf.com 233 22 ( 9.44 %) 145 ( 62.23 %) 66 ( 28.33 %)
caliber.az 231 0 ( 0 %) 231 ( 100 %) 0 ( 0 %)
sia.az 212 21 ( 9.91 %) 160 ( 75.47 %) 31 ( 14.62 %)
bakivaxti.az 196 11 ( 5.61 %) 156 ( 79.59 %) 29 ( 14.8 %)
oxu.az 195 24 ( 12.31 %) 101 ( 51.79 %) 70 ( 35.9 %)
news24.az 193 12 ( 6.22 %) 137 ( 70.98 %) 44 ( 22.8 %)
bizim.media 192 12 ( 6.25 %) 139 ( 72.4 %) 41 ( 21.35 %)
ikisahil.az 189 16 ( 8.47 %) 153 ( 80.95 %) 20 ( 10.58 %)
cebheinfo.az 177 12 ( 6.78 %) 141 ( 79.66 %) 24 ( 13.56 %)
1news.az 176 6 ( 3.41 %) 169 ( 96.02 %) 1 ( 0.57 %)
modern.az 175 11 ( 6.29 %) 144 ( 82.29 %) 20 ( 11.43 %)
az.trend.az 172 49 ( 28.49 %) 92 ( 53.49 %) 31 ( 18.02 %)
milli.az 165 18 ( 10.91 %) 115 ( 69.7 %) 32 ( 19.39 %)
unikal.az 162 34 ( 20.99 %) 78 ( 48.15 %) 50 ( 30.86 %)
apa.az 158 0 ( 0 %) 158 ( 100 %) 0 ( 0 %)
publika.az 158 12 ( 7.59 %) 106 ( 67.09 %) 40 ( 25.32 %)
demokrat.az 151 13 ( 8.61 %) 120 ( 79.47 %) 18 ( 11.92 %)
axar.az 151 10 ( 6.62 %) 111 ( 73.51 %) 30 ( 19.87 %)
qafqazinfo.az 150 17 ( 11.33 %) 95 ( 63.33 %) 38 ( 25.33 %)
sherg.az 146 6 ( 4.11 %) 120 ( 82.19 %) 20 ( 13.7 %)
olaylar.az 137 16 ( 11.68 %) 98 ( 71.53 %) 23 ( 16.79 %)
poliqon.info 134 6 ( 4.48 %) 112 ( 83.58 %) 16 ( 11.94 %)
konkret.az 131 3 ( 2.29 %) 112 ( 85.5 %) 16 ( 12.21 %)
azadmedia.az 131 5 ( 3.82 %) 117 ( 89.31 %) 9 ( 6.87 %)
sfera.az 127 5 ( 3.94 %) 111 ( 87.4 %) 11 ( 8.66 %)
fed.az 125 13 ( 10.4 %) 102 ( 81.6 %) 10 ( 8 %)
olke.az 124 0 ( 0 %) 119 ( 95.97 %) 5 ( 4.03 %)

2024-12-03 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.