Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 72,31 | 1,25 | - 4,73 |
Neft WTI (dollar/barel) | 69,33 | 1,64 | - 2,32 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 595,90 | 51,70 | 524,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 41 096,77 | 235,06 | 3 407,23 |
S&P 500 | 5 595,76 | 41,63 | 825,93 |
Nasdaq | 17 569,68 | 174,15 | 2 558,33 |
Nikkei | 36 563,99 | - 204,38 | 3 099,82 |
Dax | 18 518,39 | 188,12 | 1 766,75 |
FTSE 100 | 8 240,97 | 47,03 | 507,73 |
CAC 40 INDEX | 7 435,07 | 38,24 | - 108,11 |
ShanghaiComposite | 2 714,77 | - 5,63 | - 260,17 |
BIST 100 | 9 521,04 | 101,38 | 2 050,86 |
RTS | 905,32 | - 14,88 | - 178,16 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1087 | 0,0100 | 0,0000 |
GBP/USD | 1,3148 | 0,0100 | 0,0400 |
USD/JPY | 140,7600 | - 2,0300 | - 0,2800 |
USD/RUB | 89,2000 | - 2,3400 | - 0,2700 |
USD/TRY | 33,9903 | - 0,0200 | 4,4600 |
USD/CNY | 7,1051 | - 0,0100 | 0,0100 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta