Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 72,81 | - 0,50 | - 4,23 |
Neft WTI (dollar/barel) | 68,75 | - 0,64 | - 2,90 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 675,60 | 44,60 | 603,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 43 408,47 | 139,53 | 5 718,93 |
S&P 500 | 5 917,11 | 0,13 | 1 147,28 |
Nasdaq | 18 966,14 | - 21,33 | 3 954,79 |
Nikkei | 38 352,34 | - 62,09 | 4 888,17 |
Dax | 19 004,78 | - 55,53 | 2 253,14 |
FTSE 100 | 8 085,07 | - 13,95 | 351,83 |
CAC 40 INDEX | 7 198,45 | - 31,19 | - 344,73 |
Shanghai Composite | 3 367,99 | 21,98 | 393,06 |
Bist 100 | 9 031,82 | - 201,08 | 1 561,64 |
RTS | 816,29 | - 12,09 | - 267,19 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0544 | -0,0052 | - 0,0443 |
USD/GBP | 1,2652 | - 0,0030 | - 0,0079 |
JPY/USD | 155,4400 | 0,7800 | 14,4000 |
RUB/USD | 100,5100 | 0,0399 | 11,0383 |
TRY/USD | 34,4698 | - 0,0178 | 4,9418 |
CNY/USD | 7,2422 | 0,0004 | 0,1422 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta