Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında VII tura yekun vurulub.
İdman.biz xəbər verir ki, turun ikinci günündə 4 qarşılaşma baş tutub.
Bu matçlarda 26 qol vurulub. Çempionatın lideri “Birbaşa Bakı” ardıcıl 7-ci qələbəsini “Star Bakı” üzərində qazanıb. Günün ən məhsuldar oyununda autsayder “Şamaxı” “Sumqayıt”a 9 cavabsız qolla uduzub.
Qeyd edək ki, turun digər oyunları noyabrın 20-də keçirilib.
Azərbaycan çempionatı
VII tur
21 noyabr
“Sumqayıt” – “Şamaxı” – 9:0
“AzNur” – “Siyəzən” – 6:0
“Qalaksi” – “Atəşgah Suraxanı” – 4:1
“Star Bakı” – “Birbaşa Bakı” – 1:4
1 | Birbaşa Bakı | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-6 | 21 |
2 | Sumqayıt | 7 | 5 | 2 | 0 | 32-10 | 17 |
3 | Qalaksi | 7 | 5 | 1 | 1 | 30-8 | 16 |
4 | Zirə | 6 | 5 | 1 | 0 | 28-6 | 16 |
5 | AzNur | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-9 | 16 |
6 | Göyçə | 7 | 4 | 0 | 3 | 25-26 | 12 |
7 | Star Bakı | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-24 | 9 |
8 | Çinar Zəngilan | 7 | 1 | 3 | 3 | 15-24 | 6 |
9 | Atəşgah Suraxanı | 7 | 2 | 0 | 5 | 25-47 | 6 |
10 | Altay Füzuli | 7 | 1 | 2 | 4 | 18-28 | 5 |
11 | Laçın | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-31 | 5 |
12 | Bakı145 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-30 | 4 |
13 | Siyəzən | 7 | 1 | 0 | 6 | 15-45 | 3 |
14 | Şamaxı | 7 | 0 | 1 | 6 | 18-56 | 1 |
İdman.biz