Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətləri tərəfindən toplanan sığorta haqqlarının məbləği 1 milyard 112 milyon 27 min manat, ödənişlərin məbləği isə 622 milyon 301 min manat təşkil edib.
Valyuta.az sığorta şirkətlərinin yığımları üzrə renkinqini təqdim edir:
Sığorta şirkətləri | Məbləğ (min manat) |
“Paşa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 500 177 |
“Paşa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 263 550 |
“Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 70 814 |
“Qala Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 66 446 |
“Atəşgah” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 52 894 |
“Meqa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 29 972 |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 21 346 |
“Qala Həyat” Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 20 361 |
“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 19 787 |
"Aqrar Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 12 449 |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 11 951 |
Meqa Həyat Sığorta Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9 606 |
"Xalq Həyat" Sığorta Şirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 9 324 |
“AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 8 767 |
“AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 7 754 |
“İpək Yolu Sığorta” ASC | 5 306 |
“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | 1 524 |
Valyuta.az |
Əvəz Həsənov