Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan məhsulların içərisində həcm baxımdan ən çox yer tutan kimyəvi maddələr və onlardan hazırlanan məhsulların idxalı olub.
Valyuta.az-ın “Türkiyə İxracatçılar Məclisi”nin açıqladığı məlumatlar əsasında apardığı hesablamara görə, bu məhsulların idxalına çəkilən xərcin həcmi 481 milyon 230 min ABŞ dolları (818 milyon 91 min manat) təşkil edib. İdxal olunan məhsul ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,7% artıb.
Bu dövrdə ən az xərc fındığ və ondan hazırlanan məhsulların alışına çəkilib. Belə ki, bu dövrdə Türkiyədən Azərbaycana 138 min 730 ABŞ dolları (235 min 841 manat) dəyərində fındığ və ondan hazırlanan məhsullar gətirilib. Fındığ idxalı da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,8% artıb.
Cari ilin ilk 11 ayında Türkiyədən Azərbaycana gətirilən məhsullar və ona çəkilən xərc ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Türkiyədən Azərbaycana gətirilən məhsullar (yanvar-noyabr, 2024) | Məbləğ (min ABŞ dolları) | İllik müqayisə |
Polad | 91 752,93 | -13,20% |
Dəri və dəri məlumatları | 15 357,09 | -20,80% |
Elekrik və elekronika məhsulları | 205 724,20 | -11,50% |
Fındığ və ondan hazırlanan məhsullar | 138,73 | 3,80% |
Gəmi, yaxta və onların xidmətləri | 437,73 | -91,80% |
Xalça | 9 835,60 | 4% |
Geyim məhsulları | 57 220,66 | -21,10% |
Taxıllar, paxlalılar, yağlı toxumlar və onların məhsulları | 148 803,91 | 8,50% |
Kondisioner sənayesi malları | 125 134,89 | 14,40% |
Kimyəvi maddələr və onlardan hazırlanan məhsullar | 481 229,94 | 6,70% |
Quru meyvələr | 7 186,12 | 48,40% |
Mədən sənayesi məhsulları | 13 063,55 | 18,90% |
Müxtəlif maşınlar və onların hissələri | 186 056,44 | -1,10% |
Meyvə-tərəvəz məhsulları | 21 559,33 | 18% |
Mebel, kağız və meşə məhsulları | 138 931,46 | -1,70% |
Qızıl, gümüş və digər qiymətli metallar | 12 940,42 | 21,80% |
Avtomobil sənayesi məhsulları | 83 640,51 | -17,60% |
Su və heyvanlar üçün məlumatlar | 25 770,63 | 0,80% |
Dekorativ bitkilər və onlardan hazırlanan məhsullar | 12 121,77 | 26,90% |
Tekstil və xammal | 46 086,43 | -0,20% |
Tütün | 19 241,56 | -57,7 |
Yaş meyvə-tərəvəz | 16 417,02 | 31,80% |
Zeytun və zeytun yağı | 2 524,60 | 1,20% |
Sement, şüşə keramika və torpaq məmulatları | 48 384,78 | 7,20% |
Dəmir və oxşar məmulatlar | 130 509,53 | 10,60% |
Valyuta.az |
Əvəz Həsənov