Dollar istiqrazları investorların diqqətini cəlb edən əsas investisiya alətlərindən biridir. Azərbaycanda bir neçə il əvvəl baş verən devalvasiyalardan sonra dollarla kreditlər və istiqrazlara maraq azalsa da, son vaxtlar «yaşıl pullar» yenidən investorların və şirkətlərin diqqətini cəlb etməyə başlayıb.
Qlobal bazarlarda son vəziyyət - İnvestAZ TƏQDİM EDİR
Əslində gəlirləri dollarla olan qurumlar üçün dollar istiqrazı buraxmaq sərfəlidir – çünki faizləri manat istiqrazlarına nisbətən daha aşağı olur, investorlar bu kağızları uzun müddətə almağa hazırdırlar, nəhayət, vaxtı çatanda onları ödəmək də çətin deyil.
Məsələ bundadır ki, banklarda dollar əmanətləri maksimum 3% olduqda qorunur, ondan artıq əmanət faiz demək olar ki, yoxdur. Heç banklar da 3%-lə olsa belə, dollar əmanəti cəlb etməkdə maraqlı deyillər. Belə halda daha yüksək faiz gətirən dollar istiqrazları əslində dolları olanlar üçün sərfəli variantdır.
Hazırda Azərbaycanda emitentlər – şirkətlər müxtəlif gəlir faizləri və nominala malik dollar istiqrazları buraxıblar. Bu istiqrazlar həm uzun uzun, həm də qısa müddət dövr üçün sərmayə imkanı yaradır.
FED.az xəbər verir ki, dollar istiqrazlarının illik faiz dərəcəsi 3-15% arasında dəyişir.
Ən çox gəlir gətirən istiqrazlar arasında GL ASC-nin buraxdığı istiqrazlar diqqət çəkir. İllik 15% gəlirlilik təklif edən bu istiqrazlar bazarda ən yüksək gəlirə malikdir, üstəlik onların vaxtının bitməsinə də hələ 4 il qalır. Digər tərəfdən, Ekolizinq MMC-nin illik 10%-lik və FİNCA Azərbaycan MMC-nin 9%-lik gəlirliliyə malik istiqrazları gəlir baxımından cəlbedicidir.
Nominal dəyəri baxımından istiqrazların nominal dəyəri 100 və 1000 dollar təşkil edir.
Azərbaycanda dollar istiqrazları arasında tədavül müddətinə görə ən uzun müddət olan istiqrazlar Kapital Bank ASC-yə məxsusdur. Bankın istiqrazları üzrə tədavül müddəti 2024-cü ildən 2031-ci ilə qədərdir, yən 7 illik dövr dövr edir. Bu o deməkdir ki, bank həmin istiqrazların pulunu 2031-ci ildə qaytaracaq, ona qədər isə illik faiz ödəyəcək. Hansısa investor istiqrazları vaxztından əvvəl satmaq istəsə bunu Bakı Fond Birjasında asanlıqla edə biləcək – dollar istiqrazlarına tələbat böyükdür.
Ümumiyyətlə, dollar istiqrazları sərmayəçilər üçün həm yüksək gəlir, həm də sabit gəlirli seçimlər təklif edir.
İstiqrazlar haqqında daha detallı :
ASIN KOD | Emitent (istiqrazı buraxan) | Valyuta | İstiqrazların Sayı | Nominal Dəyər | Listinqə Alınma Tarixi | Tədavül Müddəti | Gəlirlik |
AZ2006004280 | ACCESSBANK QSC | USD | 2 500 | 1000 USD | 14-06-2024 | 14/12/2025 | 6.00% |
AZ2001019341 | Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | USD | 100,000 | 1000 USD | 03-03-2023 | 03/03/2028 | 6.00% |
AZ2002019340 | Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | USD | 50,000 | 1000 USD | 23-02-2024 | 23/02/2029 | 6.00% |
AZ2003019877 | AzerGold QSC | USD | 200 000 | 100 USD | 29-01-2024 | 29/01/2027 | 6.00% |
AZ0108001808 | Maliyyə Nazirliyi | USD | 1 000 000 | 100 USD | 24-09-2021 | 04/03/2025 | 3.00% |
AZ2008019500 | Ekolizinq MMC | USD | 250 | 1000 USD | 29-05-2024 | 02/05/2027 | 10,00% |
AZ2006019205 | FİNCA Azərbaycan BOKT | USD | 2 500 | 1000 USD | 11-07-2024 | 11/01/2026 | 9.00% |
AZ2009020283 | GL ASC | USD | 400 | 1000 USD | 05-05-2023 | 05/05/2028 | 15% |
AZ2010020280 | GL ASC | USD | 1 500 | 1000 USD | 13-07-2023 | 13/07/2028 | 15% |
AZ2008005152 | Kapital Bank ASC | USD | 350 000 | 100 USD | 17-04-2024 | 17/04/2031 | 7.00% |
AZ2010005158 | Kapital Bank ASC | USD | 300 000 | 100 USD | 24-06-2024 | 24/06/2031 | 7.00% |
AZ2012005156 | Kapital Bank ASC | USD | 300 000 | 100 USD | 08-07-2024 | 08/07/2031 | 7.00% |
AZ2013005155 | Kapital Bank ASC | USD | 300 000 | 100 USD | 26-09-2024 | 19/09/2031 | 7.00% |
AZ2014005154 | Kapital Bank ASC | USD | 200 000 | 100 USD | 31-10-2024 | 08/10/2031 | 7.00% |
AZ2009020176 | Paşa Yatırım Bankası Anonim Şirkəti | USD | 25 000 | 1000 USD | 30-05-2024 | 30/11/2025 | 6.19% |
AZ2001023517 | Silk Vey Vest Aviaşirkəti MMC | USD | 10 000 | 1000 USD | 12-08-2021 | 19/11/2024 | 5.00% |
AZ2002023516 | Silk Vey Vest Aviaşirkəti MMC | USD | 10 000 | 1000 USD | 24-01-2022 | 19/11/2024 | 5.00% |
AZ2003023515 | Silk Vey Vest Aviaşirkəti MMC | USD | 10 000 | 1000 USD | 23-05-2022 | 05/05/2025 | 5.00% |
AZ2002019894 | SOCAR | USD | 100 000 | 1000 USD | 01-11-2021 | 01/11/2026 | 4.50% |
AZ2012002021 | UNİBANK ASC | USD | 15 000 | 1000 USD | 15-11-2021 | 26/10/2027 | 6.00% |
AZ2014002029 | UNİBANK ASC | USD | 12 000 | 1000 USD | 12-12-2022 | 30/11/2028 | 8.00% |
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.