EN

Azərbaycan Xəbər Saytlarının Ətraflı Sentiment Analizi

Alət:
Start date: End date:
Mənbə Məqalə sayı Positive Neutral Negative
caliber.az 185 0 ( 0 %) 185 ( 100 %) 0 ( 0 %)
musavat.com 183 16 ( 8.74 %) 133 ( 72.68 %) 34 ( 18.58 %)
milli.az 173 17 ( 9.83 %) 131 ( 75.72 %) 25 ( 14.45 %)
moderator.az 168 2 ( 1.19 %) 159 ( 94.64 %) 7 ( 4.17 %)
bakivaxti.az 166 11 ( 6.63 %) 138 ( 83.13 %) 17 ( 10.24 %)
apa.az 165 25 ( 15.15 %) 104 ( 63.03 %) 36 ( 21.82 %)
ikisahil.az 159 23 ( 14.47 %) 122 ( 76.73 %) 14 ( 8.81 %)
sia.az 154 24 ( 15.58 %) 105 ( 68.18 %) 25 ( 16.23 %)
oxu.az 142 16 ( 11.27 %) 78 ( 54.93 %) 48 ( 33.8 %)
bizim.media 130 9 ( 6.92 %) 102 ( 78.46 %) 19 ( 14.62 %)
publika.az 121 7 ( 5.79 %) 84 ( 69.42 %) 30 ( 24.79 %)
teleqraf.com 117 9 ( 7.69 %) 82 ( 70.09 %) 26 ( 22.22 %)
unikal.az 114 19 ( 16.67 %) 57 ( 50 %) 38 ( 33.33 %)
az.trend.az 114 34 ( 29.82 %) 59 ( 51.75 %) 21 ( 18.42 %)
modern.az 113 15 ( 13.27 %) 81 ( 71.68 %) 17 ( 15.04 %)
qafqazinfo.az 113 17 ( 15.04 %) 74 ( 65.49 %) 22 ( 19.47 %)
axar.az 112 12 ( 10.71 %) 77 ( 68.75 %) 23 ( 20.54 %)
cebheinfo.az 112 10 ( 8.93 %) 83 ( 74.11 %) 19 ( 16.96 %)
olaylar.az 108 26 ( 24.07 %) 65 ( 60.19 %) 17 ( 15.74 %)
1news.az 103 3 ( 2.91 %) 97 ( 94.17 %) 3 ( 2.91 %)
demokrat.az 102 6 ( 5.88 %) 85 ( 83.33 %) 11 ( 10.78 %)
sfera.az 101 7 ( 6.93 %) 85 ( 84.16 %) 9 ( 8.91 %)
apa.az 98 0 ( 0 %) 98 ( 100 %) 0 ( 0 %)
iqtisadiyyat.az 93 10 ( 10.75 %) 66 ( 70.97 %) 17 ( 18.28 %)
news24.az 91 4 ( 4.4 %) 69 ( 75.82 %) 18 ( 19.78 %)
xalqqazeti.az 91 23 ( 25.27 %) 62 ( 68.13 %) 6 ( 6.59 %)
poliqon.info 91 5 ( 5.49 %) 65 ( 71.43 %) 21 ( 23.08 %)
xalqcebhesi.az 89 5 ( 5.62 %) 68 ( 76.4 %) 16 ( 17.98 %)
avtosfer.az 88 4 ( 4.55 %) 72 ( 81.82 %) 12 ( 13.64 %)
olke.az 84 3 ( 3.57 %) 73 ( 86.9 %) 8 ( 9.52 %)

2024-10-25 tarixi üçün Azərbaycan xəbər saytlarının sentiment analizini öyrənin. Hansı mənbələrin ən çox pozitiv, neytral və neqativ xəbərlərə sahib olduğunu kəşf edin. Bu təhlil, müxtəlif xəbər saytlarının ümumi təmayüllərini və oxuculara təqdim etdiyi xəbərlərin emosional təsirini göstərir.