Seçki dairələrinin sıra sayı və adı | Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş seçki məntəqələri | |
Sayı | Məntəqələrin nömrəsi | |
13 saylı Xəzər ikinci | 1 | 12 |
15 saylı Yasamal birinci | 1 | 26 |
18 saylı Nərimanov-Nizami-Binəqədi | 1 | 15 |
21 saylı Nəsimi-Binəqədi | 1 | 30 |
22 saylı Nəsimi-Yasamal | 3 | 2, 14, 20 |
23 saylı Nəsimi-Səbail | 1 | 17 |
24 saylı Nizami birinci | 5 | 4, 6, 28, 31, 33 |
31 saylı Suraxanı ikinci | 4 | 1, 18*, 34*, 35* |
38 saylı Gəncə birinci | 1 | 13 |
41 saylı Gəncə-Samux-Goranboy | 1 | 38 |
42 saylı Sumqayit birinci | 1 | 27 |
48 saylı Abşeron birinci | 3 | 4, 5, 9 |
52 saylı Yevlax | 2 | 2, 8 |
70 saylı Neftçala | 6 | 24, 27, 34, 35, 48, 49 |
78 saylı Lənkəran kənd | 2 | 29, 32 |
80 saylı Lerik-Astara | 1 | 88 |
82 saylı İmişli-Saatlı | 4 | 41, 42, 44, 45 |
86 saylı Ağcabədi | 1 | 7 |
97 saylı Tərtər-Ağdərə-Goranboy | 3 | 3, 4, 18 |
104 saylı Gədəbəy | 3 | 20, 25, 34 |
119 saylı Ağdam | 1 | 21 |
Cəmi: | 46 |
|
__________________
* DSK tərəfindən səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş seçki məntəqələri