Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar arasında Kapital Bank daha çox qeyri-faiz gəliri əldə edib. Bank 442 milyon 44 min manat dəyərində qeyri-faiz gəliri əldə edib ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33,4% çoxdur.
İkinci yerdə olan “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” (ABB) 228 milyon 185 min manat dəyərində qeyri-faiz gəliri əldə edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38,7% çoxdur.
Üçüncü yerdə “Paşa Bank” qərarlaşıb, bankın qeyri-faiz gəlirlərinin həcmi 194 milyon 645 min manat olub ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,3% çoxdur.
Valyuta.az bankların qeyri-faiz gəlirlərinin həcminə görə renkinqini təqdim edir.
Banklar | Bankların qeyri-faiz gəlirləri (min manat) | İllik dinamika | |
1 | Kapital Bank | 442,044 | 33,40% |
2 | ABB | 228,185 | 38,70% |
3 | Paşa Bank | 194,645 | 17,30% |
4 | Unibank | 84,96 | 9,20% |
5 | Rabitəbank | 41,17 | 17,80% |
6 | Xalq Bank | 32,129 | 56,80% |
7 | Azər-Türk Bank | 29,801 | 35% |
8 | Bank Respublika | 28,11 | -1,30% |
9 | Yelo Bank | 24,395 | 240% |
10 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 18,927 | 16% |
11 | Express Bank | 15,293 | 9,20% |
12 | Turan Bank | 14,758 | 79% |
13 | Access Bank | 13,669 | 1,80% |
14 | Ziraat Bank Azərbaycan | 13,667 | 24,60% |
15 | Bank of Baku | 13,011 | 35,30% |
16 | Premium Bank | 12,751 | -6,70% |
17 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 11,502 | 37,40% |
18 | Bank VTB Azərbaycan | 9,835 | 80,10% |
19 | AFB Bank | 6,559 | 3,20% |
20 | Bank BTB | 4,269 | 24% |
21 | Bank Avrasiya | 1,86 | -9,40% |
Valyuta.az |
Nara