Regionların adı | Ümumi kreditlər (min manat) | Orta % dərəcəsi | Milli valyutada olan kreditlər | Milli valyutada kreditlərin orta % dərəcəsi | Sərvəst dönərli valyutada olan kreditlər (SDV) (min manat) | Sərvəst dönərli valyutada olan kreditləRin orta % dərəcəsi |
Bakı iqtisadi rayonu | 20,808,505 | 11.68% | 16,407,450 | 13.36% | 4,401,055 | 5.43% |
Naxçıvan iqtisadi rayonu | 416,561 | 14.39% | 416,280 | 14.40% | 281 | 5.78% |
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu | 1,011,640 | 16.00% | 965,393 | 16.46% | 46,247 | 6.51% |
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 182,130 | 19.21% | 181,685 | 19.24% | 445 | 7.52% |
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu | 802,999 | 17.08% | 786,200 | 17.34% | 16,799 | 5.09% |
Qarabağ iqtisadi rayonu | 480,554 | 18.89% | 479,733 | 18.91% | 821 | 7.88% |
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu | 509,094 | 18.44% | 501,056 | 18.65% | 8,037 | 5.69% |
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 454,172 | 17.30% | 441,669 | 17.60% | 12,504 | 6.40% |
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | 628,674 | 19.01% | 627,106 | 19.04% | 1,568 | 7.42% |
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu | 536,532 | 18.65% | 531,600 | 18.76% | 4,932 | 6.31% |
Mil-Muğan iqtisadi rayonu | 288,470 | 18.83% | 288,465 | 18.83% | 5 | 15.01% |
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 533,887 | 16.57% | 455,379 | 18.29% | 78,508 | 6.56% |
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu | - | - | - | - | - | - |
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu | 427,305 | 18.73% | 411,308 | 19.23% | 15,997 | 6.06% |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta