Azərbaycan çempionu “Qarabağ” bu gün növbəti avrokubok oyununu keçirəcək.
İdman.biz xəbər verir ki, Avropa Liqasında mübarizə aparan Ağdam klubu Liqa mərhələsinin V turunun matçına çıxacaq.
Qurban Qurbanovun komandası ev oyununda “Lion”la görüşəcək. Əvvəlki 4 görüşdə üç xal toplayan “Qarabağ” Fransa klubu ilə görüşdə azarkeşlərini sevindirməyə çalışacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Qeyd edək ki, növbəti oyununu dekabrın 12-də keçirəcək “Qarabağ” İsveçdə “Elfsborq”la üz-üzə gələcək.
Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, V tur
28 noyabr
21:45. “Qarabağ” - “Lion”
Baş hakim: Nenad Minakoviç (Serbiya)
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu
er | Komanda | O | Q | H | M | T/F | X |
1 | Latsio | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
2 | Ayaks | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | 10 |
3 | Qalatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-8 | 10 |
4 | Ayntraxt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 10 |
5 | Anderlext | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 10 |
6 | Atletik B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 |
7 | Tottenhem | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
8 | Styaua | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
9 | Lion | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
10 | Reyncers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 7 |
11 | Olimpiakos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
12 | Bodo Qlimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
12 | Midtyulland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 |
14 | Ferentsvaroş | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | 6 |
15 | Mançester Yunayted | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 6 |
16 | Viktoriya P | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 6 |
17 | Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
18 | Beşiktaş | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | 6 |
19 | Hoffenhaym | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
20 | Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
21 | Fənərbaxça | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 5 |
22 | Portu | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
23 | Slaviya P | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 |
24 | Elfsborq | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
25 | Real Sosyedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
26 | Braqa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 |
27 | Tvente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 3 |
28 | Malmö | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 3 |
29 | Qarabağ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
30 | Yunion | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 2 |
31 | RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
32 | Nitsa | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 2 |
33 | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
34 | Ludoqorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 |
35 | Makkabi T-Ə | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | 0 |
36 | Dinamo K | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | 0 |
İdman.biz