Azərbaycan çempionu “Qarabağ” bu gün növbəti avrokubok oyununu keçirəcək.
İdman.biz xəbər verir ki, Ağdam klubu Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunun matçına çıxacaq.
Qurban Qurbanovun komandası 2024-cü ildəki son avrokubok sınağında “Elfsborq”la qarşılaşacaq. Yeganə qələbəsini səfərdə qazanan “Qarabağ” xal hesabını İsveçdə artırmağa çalışacaq.
Qeyd edək ki, “Qarabağ” növbəti oyununu 2025-ci il yanvarın 25-də Bakıda Rumıniyanın FCSB klubuna qarşı keçirəcək.
Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
VI tur, 12 dekabr
00:00. “Elfsborq” (İsveç) – “Qarabağ”
Baş hakim: Antonio Nobre (Portuqaliya)
“Boras Arena”
Yer | Komanda | O | Q | H | M | T/F | X |
1 | Atletik | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-2 | 16 |
2 | Latsio | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 13 |
3 | Ayntraxt | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-5 | 13 |
4 | Qalatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-9 | 11 |
5 | Anderlext | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 11 |
6 | Ayaks | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-3 | 10 |
7 | Lion | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 10 |
8 | Reyncers | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-6 | 10 |
9 | Tottenhem | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-6 | 10 |
10 | FSCB | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 |
11 | Ferensvaroş | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-5 | 9 |
12 | Mançester Y | 5 | 2 | 3 | 0 | 10-7 | 9 |
13 | Viktoriya P | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-7 | 9 |
14 | Olimpiakos | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 |
15 | Fənərbaxça | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
16 | Real Sosyedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 |
17 | Bodo-Qlimt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 |
18 | Braqa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 |
19 | Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 |
20 | Midtyullan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
21 | Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | 6 |
22 | Beşiktaş | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-11 | 6 |
23 | Portu | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-10 | 5 |
24 | Yunion | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
25 | Hoffenhaym | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 5 |
26 | Slaviya | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-5 | 4 |
27 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 |
28 | Elfsborq | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | 4 |
29 | Tvente | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 |
30 | Malmö | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-10 | 3 |
31 | Makkabi T-Ə | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | 3 |
32 | Qarabağ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-13 | 3 |
33 | Ludoqorets | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-6 | 2 |
34 | RFS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | 2 |
35 | Nitsa | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 2 |
36 | Dinamo K | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-12 | 0 |
İdman.biz