FED.az 11 – 15 noyabr həftəsində ABŞ birjalarında səhmləri ən çox bahalaşan və ucuzlaşan şirkətləri təqdim edir:
Kriptobirja “Upbit”i milyardlarla cərimə gözləyir
HƏFTƏNİN ƏN ÇOX QAZANANLARI
«Bloom Energy Corporation» - səhminin qiyməti 21,14$ - 61% bahalaşıb
«Bloom Energy Corporation» ABŞ və beynəlxalq bazarlarda enerji istehsalı üçün sabit oksid yanacaq hüceyrəsi sistemləri dizayn edir, istehsal edir, satır və quraşdırır. Bu texnologiya, təbii qaz, biogaz, hidrogen və ya bu yanacaqların qarışığını elektrik enerjisinə çevirmək üçün elektrokimyəvi prosesdən istifadə edir və bu prosesdə yanma baş vermir. Şirkət məhsullarını birbaşa və dolaylı satış kanalları vasitəsilə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən müştərilərə təklif edir, o cümlədən enerji şirkətləri, məlumat mərkəzləri, kənd təsərrüfatı, pərakəndə ticarət, xəstəxanalar, ali təhsil, biotexnologiya və istehsalat sahələri.
Şirkət 2001-ci ildə yaranmışdır və baş ofisi Kaliforniya ştatının San Xose şəhərində yerləşir.
«Dave»- səhminin qiyməti 80,06$ - 51% bahalaşıb
«Dave» maliyyə xidmətləri platforması vasitəsilə bir sıra maliyyə məhsulları və xidmətləri təklif edir. Bunlar arasında “Budget” adlı şəxsi maliyyə idarəetmə aləti, istifadəçilərə büdcə hazırlamağa, gəlir və xərcləri idarə etməyə kömək edir. “ExtraCash” adlı qısa müddətli maliyyə yardımı, istifadəçilərə avtomatlaşdırılmış ödəmə şəbəkəsi vasitəsilə hesablarına vəsait köçürməyə imkan verir və ödənişdən qaçmağı təmin edir. Şirkət həmçinin “Dave Banking” adlı rəqəmsal yoxlama və tələb depoziti hesabları təklif edir. Şirkət 2015-ci ildə qurulmuşdur və baş ofisi Kaliforniya ştatının Los Anceles şəhərində yerləşir.
«Evotec SE» - səhminin qiyməti 5,44$ - 32% bahalaşıb
«Evotec SE» dünya miqyasında farmasevtik və biotexnologiya sahələrində dərman kəşfi və inkişafı üzrə işlər görür. Şirkət autoimmun xəstəliklər, xərçəng, CNS xəstəlikləri, diabet, fibroz, immunologiya, infeksion xəstəliklər, böyrək və qaraciyər xəstəlikləri, ağrı və iltihab, nadir xəstəliklər, tənəffüs xəstəlikləri, vərəm və qadın sağlamlığı kimi sahələrdə dərman məhsulları inkişaf etdirir.
Şirkət 1993-cü ildə yaradılıb və baş ofisi Almaniyanın Hamburg şəhərində yerləşir.
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
No. | Symbol | Company Name | Change 1W | Stock Price | Volume | Market Cap |
1 | BTC Digital Ltd. | 953.01% | 19.27 | 6,002,797 | 50.31M | |
2 | Pulmatrix, Inc. | 220.00% | 6.56 | 5,347,871 | 23.96M | |
3 | BTCS Inc. | 208.51% | 4.35 | 6,083,605 | 72.02M | |
4 | Mercurity Fintech Holding Inc. | 193.02% | 3.78 | 560,138 | 229.90M | |
5 | Agrify Corporation | 158.87% | 14.60 | 564,927 | 19.44M | |
6 | Planet Green Holdings Corp. | 156.67% | 3.85 | 169,483 | 28.04M | |
7 | Quantum Computing Inc. | 116.78% | 3.10 | 52,813,519 | 307.17M | |
8 | Aligos Therapeutics, Inc. | 88.13% | 19.17 | 421,305 | 71.15M | |
9 | Next Technology Holding Inc. | 78.30% | 1.89 | 295,800 | 13.19M | |
10 | Binah Capital Group, Inc. | 75.38% | 3.49 | 180,874 | 57.94M | |
11 | GD Culture Group Limited | 70.73% | 2.80 | 270,076 | 27.32M | |
12 | Advent Technologies Holdings, Inc. | 70.03% | 6.07 | 113,715 | 16.00M | |
13 | Fundamental Global Inc. | 69.92% | 31.01 | 84,374 | 35.43M | |
14 | Senstar Technologies Corporation | 67.52% | 2.63 | 192,155 | 61.31M | |
15 | Bloom Energy Corporation | 60.52% | 21.14 | 64,684,290 | 4.83B | |
16 | Workhorse Group Inc. | 58.73% | 1.25 | 4,685,951 | 30.45M | |
17 | The Honest Company, Inc. | 57.40% | 6.91 | 6,911,579 | 697.64M | |
18 | XBP Europe Holdings, Inc. | 55.61% | 1.37 | 181,718 | 41.33M | |
19 | Omeros Corporation | 53.06% | 6.75 | 1,924,151 | 391.16M | |
20 | Dave Inc. | 51.06% | 80.06 | 488,212 | 1.02B | |
21 | Samfine Creation Holdings Group Limited | 45.91% | 15.00 | 881,191 | 304.50M | |
22 | Rocket Lab USA, Inc. | 40.64% | 19.00 | 41,895,981 | 9.50B | |
23 | Paragon 28, Inc. | 40.00% | 10.01 | 774,418 | 838.04M | |
24 | NET Power Inc. | 39.38% | 12.67 | 646,013 | 2.73B | |
25 | Taysha Gene Therapies, Inc. | 37.33% | 2.06 | 7,285,685 | 422.18M | |
26 | Aduro Clean Technologies Inc. | 36.95% | 5.86 | 188,597 | 166.08M | |
27 | Nano Labs Ltd | 36.42% | 4.42 | 87,142 | 43.39M | |
28 | Prestige Wealth Inc. | 35.95% | 1.13 | 78,295 | 10.34M | |
29 | Finance of America Companies Inc. | 34.57% | 21.41 | 105,236 | 494.66M | |
30 | MBIA Inc. | 34.30% | 6.03 | 1,362,725 | 307.71M | |
31 | The9 Limited | 32.62% | 11.14 | 229,025 | 100.11M | |
32 | Evotec SE | 31.72% | 5.44 | 1,157,842 | 1.96B | |
33 | Adams Resources & Energy, Inc. | 30.99% | 37.07 | 13,463 | 95.43M | |
34 | Canaan Inc. | 30.95% | 1.65 | 16,370,656 | 474.77M | |
35 | FlexShopper, Inc. | 30.93% | 1.53 | 152,685 | 32.89M | |
36 | comScore, Inc. | 30.70% | 7.28 | 28,738 | 35.60M | |
37 | Tango Therapeutics, Inc. | 30.51% | 3.85 | 3,627,805 | 413.56M | |
38 | Calidi Biotherapeutics, Inc. | 30.36% | 2.19 | 3,047,786 | 24.33M | |
39 | Red Cat Holdings, Inc. | 29.12% | 4.70 | 7,406,096 | 354.69M | |
40 | Hut 8 Corp. | 28.98% | 25.26 | 7,434,132 | 2.36B | |
41 | vTv Therapeutics Inc. | 28.89% | 17.40 | 21,376 | 52.38M | |
42 | Hertz Global Holdings, Inc. | 28.57% | 4.05 | 7,183,075 | 1.24B | |
43 | Cyngn Inc. | 28.04% | 5.89 | 164,142 | 14.32M | |
44 | Intuitive Machines, Inc. | 27.65% | 12.42 | 36,765,805 | 1.60B | |
45 | Avalon Holdings Corporation | 26.92% | 3.30 | 14,916 | 12.87M | |
46 | Zevia PBC | 26.80% | 1.94 | 296,644 | 141.06M | |
47 | Swvl Holdings Corp. | 26.72% | 4.79 | 533,599 | 40.79M | |
48 | Spire Global, Inc. | 26.22% | 13.48 | 325,928 | 327.80M | |
49 | MicroStrategy Incorporated | 25.97% | 340.65 | 25,448,962 | 69.03B | |
50 | PodcastOne, Inc. | 25.75% | 1.74 | 27,082 | 42.35M |
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
HƏFTƏNİN ƏN ÇOX İTİRƏNLƏRİ
«Zeta Global Holdings» - səhminin qiyməti 17,58$ - 51% ucuzlaşıb
«Zeta Global Holdings» ABŞ və beynəlxalq bazarlarda müəssisələrə istehlakçı kəşfiyyatı və marketinq avtomatlaşdırma proqramları təqdim edən çoxkanallı, məlumat əsaslı bulud platforması təklif edir. Şirkət istehlakçı niyyətini proqnozlaşdırmaq üçün milyardlarla məlumat nöqtəsini analiz edir, müasir maşın öyrənmə alqoritmlərini və çoxkanallı marketinq üçün qəbul edilmiş məlumat dəstini istifadə edir.
Şirkət 2007-ci ildə yaradılıb və baş ofisi New Yorkda yerləşir.
«Liberty Global» - səhminin qiyməti 12,45$ - 39% ucuzlaşıb
«Liberty Global» genişzolaqlı internet, video, telefon və mobil xidmətlər təklif edir. Müştərilərə WiFi, təhlükəsizlik, smart ev və onlayn saxlama kimi əlavə xidmətlər təqdim edir. Ayrıca, rəqəmsal video proqramları, mobil tətbiqlər və müxtəlif kanallar da mövcuddur. Şirkət, kiçik və böyük müəssisələrə səs, məlumat, video və bulud xidmətləri də təqdim edir. Fəaliyyət göstərdiyi ölkələr arasında Belçika, İsveçrə, İrlandiya və Slovakiya var.
Şirkət 2004-cü ildə yaradılıb və baş ofisi Bermud adalarının Hamilton şəhərində yerləşir.
«Avadel Pharmaceuticals» - səhminin qiyməti 10,91$ - 32% ucuzlaşıb
«Avadel Pharmaceuticals» biofarmasevtik şirkətdir və narcolepsiya olan yetkinlərdə gündüz yuxululuğu və ya katapleksiya müalicəsi üçün dərman preparatını inkişaf etdirir. Bu məhsul, hal-hazırda faza 3 klinik sınağında test edilir.
Şirkət 2015-ci ildə yaradılıb və baş ofisi İrlandiyanın Dublin şəhərində yerləşir.
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
No. | Symbol | Company Name | Change 1W | Stock Price | Volume | Market Cap |
1 | Galaxy Payroll Group Limited | -65.80% | 5.02 | 446,826 | 90.42M | |
2 | Sow Good Inc. | -63.39% | 3.76 | 742,704 | 38.52M | |
3 | NFT Limited | -63.33% | 3.30 | 848,554 | 13.47M | |
4 | RAPT Therapeutics, Inc. | -61.76% | 1.11 | 993,873 | 38.63M | |
5 | Spirit Airlines, Inc. | -60.00% | 1.08 | 24,584,886 | 118.28M | |
6 | Wellchange Holdings Company Limited | -55.46% | 4.00 | 1,317,356 | 84.40M | |
7 | Nuvectis Pharma, Inc. | -54.21% | 4.95 | 596,600 | 92.33M | |
8 | Zeta Global Holdings Corp. | -50.59% | 17.58 | 25,310,682 | 4.17B | |
9 | Neurogene Inc. | -49.40% | 34.52 | 454,826 | 448.47M | |
10 | Onconetix, Inc. | -48.16% | 1.27 | 53,886 | 10.53M | |
11 | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | -47.92% | 8.78 | 2,147,974 | 600.35M | |
12 | Rockwell Medical, Inc. | -46.84% | 2.36 | 1,294,139 | 76.11M | |
13 | Valhi, Inc. | -41.57% | 24.13 | 105,708 | 682.75M | |
14 | Pagaya Technologies Ltd. | -39.74% | 8.81 | 3,700,419 | 648.91M | |
15 | Liberty Global Ltd. | -39.48% | 12.45 | 2,861,318 | 4.41B | |
16 | OptimizeRx Corporation | -39.09% | 3.83 | 561,994 | 70.46M | |
17 | Liberty Global Ltd. | -39.08% | 12.22 | 4,944,519 | 4.37B | |
18 | PDS Biotechnology Corporation | -38.91% | 2.01 | 723,917 | 74.01M | |
19 | Graphjet Technology | -38.81% | 3.09 | 113,065 | 455.65M | |
20 | Rezolve AI Limited | -38.51% | 2.73 | 316,943 | 579.31M | |
21 | Li-Cycle Holdings Corp. | -37.88% | 2.05 | 1,423,562 | 47.60M | |
22 | ESS Tech, Inc. | -37.00% | 5.21 | 327,635 | 61.84M | |
23 | 374Water Inc. | -36.81% | 1.03 | 856,091 | 136.71M | |
24 | Reitar Logtech Holdings Limited | -36.71% | 4.00 | 150,681 | 249.78M | |
25 | Team, Inc. | -36.59% | 14.28 | 20,782 | 63.14M | |
26 | Austin Gold Corp. | -36.29% | 1.68 | 482,457 | 22.30M | |
27 | LanzaTech Global, Inc. | -35.29% | 1.09 | 698,087 | 214.59M | |
28 | Thumzup Media Corporation | -35.02% | 3.21 | 248,214 | 29.45M | |
29 | FreightCar America, Inc. | -35.00% | 9.90 | 455,978 | 186.85M | |
30 | Massimo Group | -34.85% | 2.86 | 291,593 | 118.18M | |
31 | Inseego Corp. | -34.73% | 11.88 | 360,031 | 145.92M | |
32 | Emergent BioSolutions Inc. | -34.41% | 7.72 | 3,139,125 | 418.30M | |
33 | Tokyo Lifestyle Co., Ltd. | -34.16% | 2.66 | 280,879 | 112.31M | |
34 | Sutro Biopharma, Inc. | -34.02% | 2.89 | 1,546,589 | 238.31M | |
35 | Wolfspeed, Inc. | -33.20% | 6.70 | 14,692,543 | 855.68M | |
36 | 908 Devices Inc. | -33.05% | 2.39 | 414,703 | 83.23M | |
37 | 23andMe Holding Co. | -33.04% | 3.00 | 1,168,125 | 77.51M | |
38 | Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | -32.61% | 1.72 | 1,961,285 | 180.57M | |
39 | Cabaletta Bio, Inc. | -32.52% | 3.03 | 3,847,878 | 148.01M | |
40 | Korro Bio, Inc. | -32.44% | 47.56 | 91,603 | 445.55M | |
41 | Heron Therapeutics, Inc. | -32.00% | 1.19 | 1,498,018 | 180.99M | |
42 | Generation Bio Co. | -31.86% | 1.54 | 217,081 | 102.86M | |
43 | Avadel Pharmaceuticals plc | -31.56% | 10.91 | 2,056,428 | 1.05B | |
44 | Angi Inc. | -31.47% | 1.72 | 1,762,772 | 855.30M | |
45 | Zura Bio Limited | -31.00% | 3.16 | 403,773 | 206.33M | |
46 | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | -30.86% | 1.77 | 2,359,209 | 163.19M | |
47 | Bragg Gaming Group Inc. | -30.79% | 3.08 | 240,419 | 76.02M | |
48 | Celularity Inc. | -30.70% | 2.46 | 4,619,788 | 54.08M | |
49 | Pacific Biosciences of California, Inc. | -30.65% | 1.60 | 22,652,504 | 436.81M | |
50 | FibroBiologics, Inc. | -30.65% | 2.58 | 262,488 | 89.42M |
Beynəlxalq birjalarda və Azərbaycanda istiqraz, səhm və digər investisiya alətləri ilə əməliyyatları InvestAZ investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.