EN

Bayden bu dəfə unutmadı, zarafat etdi

MBA böyük sənayedi, burda təkcə parket üzərində yox, meydandan kənarda da maraqlı hadisələr yaşanır.

Növbəti belə hadisənin qəhrəmanı Co Bayden olub. ABŞ prezidenti kürsüsündə son aylarını keçirən Bayden son mövsümün çempionu olan “Boston”un basketbolçularını və məşqçi heyətini qəbul edib. Son 16 ildə ilk çempionluğu bayram edən “Seltiks” camiəsi ilə Ağ Evdəki görüş maraqlı anlara səhnə olub. Bayden təntənəli mərasimdə çıxışı zamanı qalibləri özünəməxsus şəkildə təqdim edib: “2024-cü ilin çempionları, “Bullz” (“Boston”un Çikaqodan olan rəqibinə işarə ilə - red.)… Siz ki “Seltiks”siz, düzdü?”

ABŞ prezidentinin dəfələrlə adları, ölkələri, tarixləri səhv saldığını nəzərə alsaq, çoxları onun növbəti dəfə nəyisə unutduğunu düşünüb. Amma bu dəfə belə deyildi. Sadəcə, prezident zarafat edirmiş:

“Bəlkə də siz bunu bilmirsiz, ancaq Məxfi Xidmətdə mənim adın Seltikdi. Ciddi deyirəm, ona görə ki, mən irlandiyalıyam. Mənim arxamda duran hər kəs (basketbolçuları nəzərdə tutur – red.) qəlbən irlandiyalıdı. Bu titula görə xüsusi qürur duyuram. İrlandiyanın qoca “Seltik”indən sizə - “Seltiks”ə salam çatdırıram”.

Xatırladaq ki, “Boston” tarixində 18-ci dəfə çempion olub. Bu komanda son mövsümün finalında “Dallas”ı seriyada 4:1 hesabıyla məğlub edib.

23 noyabr
Filadelfiya 76 – Bruklin 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)
Vaşinqton – Boston 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)
Nyu-Orlean – Qolden Steyt 108:112 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)
Miluoki – İndiana 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)
Hyuston – Portlend 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)
Çikaqo – Atlanta 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)
Denver – Dallas 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)
Klippers – Sakramento 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)

24 noyabr
Yuta – Nyu-York 121:106 (28:28, 38:23, 21:27, 34:28)
Orlando – Detroyt 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, 23:21)
Miluoki – Şarlott 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)
Hyuston – Portlend 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)
Çikaqo – Memfis 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33
San-Antonio – Qolden Steyt 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13
Leykers – Denver 102:127 (29:31, 34:26, 15:37, 24:33)
Boston – Minnesota 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

25 noyabr
İndiana – Vaşinqton 115:103 (31:28, 26:31, 35:28, 23:16)
Mayami – Dallas 123:118 OT (33:28, 23:23, 33:33, 25:30, 9:4)
Filadelfiya 76 – Klippers 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28)
Klivlend – Toronto 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)
Sakramento – Bruklin 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)
Chosen
51
8
football-plus.az

8Sources