Azərbaycanda dövlət satınalmalarında əsas payı olan mallardan biri də dərman preparatlarıdır.
Tibbi qurum 12 milyonluq tibbi sərfiyyat malları alır - TENDER ELANI
FED.az xəbər verir ki, dərman preparatlarının satın alınması ilə bağlı 2023-cü ilin əvvəlindən indiyə qədər Dövlət Satınalmaları portalı vasitəsilə 70 ədəd tender keçirilib. Tenderlərin ümumi həcmi nə az, nə çox 163 milyon 462 min AZN təşkil edib.
FED.az xəbər verir ki, say baxımından digər rəqiblərindən geridə qalsada maksimum məbləğdə sifariş alan "Avromed Company" QSC şirkəti 5 tenderi udaraq sayca tenderləri ən çox udan 5-ci şirkət olub. Adı çəkilən şirkətin udduğu tenderlərin dəyəri 51 164 388 AZN təşkil edir.
Qeyd edək ki, “Avromed Company” QSC 2001-ci ildə yaradılıb, nizamnamə kapitalı 57 000 AZN təşkil edir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Kamran İskəndərov İnqilab oğludur. Hüquqi ünvanı AZ1010, Bakı Şəhəri Nəsimi rayonu, Neftçilər pr., ev 153 ünvanında yerləşir.
Dərman satışı tenderlərində ən çox sifariş alan ikinci şirkət "Zeytun Pharmaceuticals" MMC şirkəti olub. Şirkətin udduğu tenderlərin dəyəri 47 272 860 AZN təşkil edir və 9 tender udub.
Qeyd edək ki, “Zeytun Pharmaceuticals” MMC 2014-cü ildə yaradılıb, nizamnamə kapitalı 4 000 AZN təşkil edir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Bəhruz Şirəliyev Əvəz oğludur. Hüquqi ünvanı AZ1030, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Oqtay Vəliyev, ev 21C ünvanında yerləşir.
Tenderləri sayca ən çox udan şirkət "Solamedical" MMC şirkəti olub. Adı çəkilən şirkət 16 627 822 AZN dəyərində 20 tenderin qalibi olub.
Qeyd edək ki, “Solamedıcal” MMC 2019-cu ildə yaradılıb, nizamnamə kapitalı 200 AZN təşkil edir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Ruslan Səlimov Akif oğludur. Hüquqi ünvanı AZ1106, Bakı Şəhəri Nərimanov Rayonu, M. Araz, ev 18 ünvanında yerləşir.
"Rinara Pharma" MMC və "Farmqrup" MMC hər ikisi ayrı ayrılıqda 7 tenderin qalibi seçilib. Uyğun olaraq "Rinara Pharma" MMC 5 278 431 AZN dəyərində, "Farmqrup" MMC isə 3 806 382 AZN dəyərində tenderləri uda biliblər.
№ | Satınalan təşkilatın adı | Satınalma predmeti | Qalibin adı | Təklifin qiyməti | Tarix |
1 | "Naxçıvan MR Perinatal Mərkəzi" PHŞ | Dərman preparatlarının alınması | "Avromed Company" QSC | 208 765 AZN | 13.06.2024 18:56 |
2 | "Zərifə Əliyeva Adina Naxçıvan Şəhər Poliklinikasi" PHŞ | Dərman Ləvazimatları | "Avromed Company" QSC | 185 431 AZN | 11.06.2024 19:35 |
3 | "Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası" PHŞ | Dərman və sarğı ləvazimatları | "Avromed Company" QSC | 164 416 AZN | 31.05.2024 10:02 |
4 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “Tibb müəssisələri üçün dərman vasitələri”nin satın alınması. | "Avromed Company" QSC | 4 749 808 AZN | 18.09.2023 15:51 |
5 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “Şəkərli diabet xəstəliyi Dövlət Proqramı üzrə inyeksion şəkərsalıcı və oral hipoqlikemik dərman vasitələri”nin satın alınması. | "Avromed Company" QSC | 45 855 968 AZN | 30.01.2023 10:51 |
Cəmi : 51 164 388 AZN | |||||
| |||||
1 | "İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi" PHŞ | “İmtiyazlı əhali qrupuna aid olan xəstələrin təminatı məqsədilə dərman vasitələri”nin satın alınması | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 16 208 345 AZN | 01.07.2024 11:57 |
2 | "Səhiyyənin Təminat Mərkəzi" PHŞ | İxtioz və bullyoz epidermoliz xəstəliklərinin müalicəsində və profilaktikasında istifadə olunan dərmanların və digər tibbi ləvazimatların satınalınması | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 4 936 719 AZN | 27.06.2024 09:57 |
3 | "İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi" PHŞ | “Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramının icrası məqsədilə dərman vasitələri”nin satın alınması. | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 12 400 370 AZN | 25.06.2024 17:34 |
4 | "İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi" PHŞ | “Vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramına əsasən dərman vasitələri”nin satın alınması. | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 561 483 AZN | 29.05.2024 10:59 |
5 | Din Daxili Qoşunlar Baş İdarəsi | 2024-cü il üçün dərman preparatlarının və tibbi ləvazimatların satınalınması | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 265 917 AZN | 25.05.2024 11:58 |
6 | "İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi" PHŞ | “Dağınıq skleroz xəstələrinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin satın alınması | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 4 049 541 AZN | 14.05.2024 10:26 |
7 | "İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi" PHŞ | “Uşaqlarda Kistoz Fibroz genetik xəstəliyi ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində dərman vasitələri”nin satın alınması. | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 628 447 AZN | 24.04.2024 18:36 |
8 | Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsi | Şəkərli diabet üzrə dərman vasitələri | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 369 174 AZN | 06.04.2024 16:54 |
9 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “İmtiyazlı qrupa daxil olan xəstələrin təminatı üçün” dərman vasitələrinin satın alınması | "Zeytun Pharmaceuticals" MMC | 7 852 864 AZN | 20.06.2023 14:37 |
Cəmi : 47 272 860 AZN | |||||
| |||||
1 | Dövlət Sərhəd Xidməti | Dərman preparatları və sarğı materialları | "Azəri Med" QSC | 367 652 AZN | 08.06.2024 00:00 |
2 | Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi-Tibb Baş İdarəsi | Dərman preparatları | "Azəri Med" QSC | 2 534 490 AZN | 31.05.2024 10:21 |
3 | Milli Onkologiya Mərkəzi | Kimyəvi dərman preparatları, sarğı materialları və reaktivlərin satın alınması | "Azəri Med" QSC | 29 829 766 AZN | 21.05.2024 12:38 |
Cəmi : 32 731 908 AZN | |||||
| |||||
1 | Müdafiə Nazirliyi | Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətinin tibbi təminatı üçün “A” qrup (güclütəsiredici) dərman preparatlarının satın alınması. | "Solamedical" MMC | 92 697 AZN | 08.02.2024 13:02 |
2 | Müdafiə Nazirliyi | Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətinin tibbi təminatı üçün dərman preparatlarının, tibbi məsrəf ləvazimatlarının və kardiocərrahiyyə üçün məsrəflərin satın alınması | "Solamedical" MMC | 2 894 157 AZN | 02.02.2024 16:26 |
3 | Baki Sağlamliq Mərkəzi PHŞ | Dərman preparatları, laboratoriya tibbi sərf malları və kardioloji invaziv əməliyyatlarda istifadə edilən xüsusi tibbi sərf mallarının satınalınması. | "Solamedical" MMC | 4 669 787 AZN | 22.01.2024 15:17 |
4 | Akademik M.Topçubaşov Adina Elmi Cərrahiyə Mərkəzi | Dərman vasitələrinin satınalınması | "Solamedical" MMC | 4 460 AZN | 18.12.2023 14:41 |
5 | Azərbaycan Tibb Universiteti | “ATU – nun Onkoloji Kilinikası üçün dərman və sarğı ləvazimatlarının satınalınması” | "Solamedical" MMC | 191 487 AZN | 17.11.2023 11:22 |
6 | Din-Nin Tibb İdarəsinə Bilavasitə Tabe Olan A.N.Heydərov Adina Respublika Hospitali | Dərman preparatlarının satınalınması | "Solamedical" MMC | 61 725 AZN | 13.11.2023 16:58 |
7 | "Zərifə Əliyeva Adina Naxçıvan Şəhər Poliklinikasi" PHŞ | Dərman və Sarğı materialları | "Solamedical" MMC | 103 881 AZN | 13.10.2023 11:34 |
8 | "Naxçıvan MRPerinatal Mərkəzi" PHŞ | dərman vasitələri, sarğı ləvazimatları və materiallarının satınalınması | "Solamedical" MMC | 76 139 AZN | 11.09.2023 15:34 |
9 | "Naxçıvan MR Xəstəxanası" PHŞ | Naxçıvan MR Xəstəxanası PHŞ üçün Dərman preparatlarının və Reaktivlərin satın alınması | "Solamedical" MMC | 744 961 AZN | 29.08.2023 09:49 |
10 | "Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasi" PHŞ | Dərman peraparatları | "Solamedical" MMC | 140 264 AZN | 20.07.2023 09:33 |
11 | "Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi" PHŞ | Dərman, Sarğı materialları və reaktivlərin alınması | "Solamedical" MMC | 2 744 154 AZN | 16.06.2023 10:17 |
12 | "Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza Və Reabilitasiya Agentliyi" PHŞ | Dərmanların satın alınması | "Solamedical" MMC | 147 722 AZN | 12.06.2023 11:55 |
13 | "Naxçıvan MR Doğum Mərkəzi" PHŞ | Dərmanlar, digər tibbi təyinatlı vasitələr, ləvazimatlar və materiallar | "Solamedical" MMC | 199 886 AZN | 25.05.2023 14:19 |
14 | "Naxçıvan MR Kardioloji Mərkəzi" PHŞ | Dərman və sarğı materiallarının satın alınması | "Solamedical" MMC | 308 938 AZN | 19.05.2023 15:41 |
15 | Akademik Zərifə Əliyeva Adina Milli Oftalmologiya Mərkəzi | dərman preparatlarının, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının satın alınması | "Solamedical" MMC | 485 174 AZN | 18.05.2023 09:28 |
16 | "Kəngərli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasi" PHŞ | dərman və sarğı materialları | "Solamedical" MMC | 47 348 AZN | 12.05.2023 13:08 |
17 | "Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasi" PHŞ | Dərmanlar, diaqnostik, laborator və digər tibbi təyinatlı vasitələr, ləvazimatlar və materiallar | "Solamedical" MMC | 335 292 AZN | 12.05.2023 09:51 |
18 | Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi | Dərman preparatlarının və sarğı materiallarının satın alınması | "Solamedical" MMC | 2 525 109 AZN | 10.03.2023 16:37 |
19 | Dövlət Sərhəd Xidməti | Dərman preparatları və sarğı materialları | "Solamedical" MMC | 604 879 AZN | 03.03.2023 16:23 |
20 | Din-Nin Tibb İdarəsinə Bilavasitə Tabe Olan A.N.Heydərov Adina Respublika Hospitali | Dərman preparatlarının satınalınması | "Solamedical" MMC | 249 762 AZN | 22.02.2023 17:38 |
Cəmi : 16 627 822 AZN | |||||
| |||||
1 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı”nın icrası məqsədilə dərman vasitələrinin satın alınması | "Rinara Pharma" MMC | 615 981 AZN | 04.11.2023 11:45 |
2 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramının icrası məqsədilə dərman vasitələrinin və sərfiyyat mallarının satın alınması. | "Rinara Pharma" MMC | 1 400 035 AZN | 11.09.2023 09:47 |
3 | "Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi" PHŞ | Xüsusi vəsait hesabına dərman vasitələrinin satın alınması | "Rinara Pharma" MMC | 348 719 AZN | 20.07.2023 12:48 |
4 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “Uşaqlarda Kistoz Fibroz genetik xəstəliyi ilə mübarizə tədbirləri”nin icrası ilə əlaqədar dərman vasitələrinin satınalınması | "Rinara Pharma" MMC | 621 199 AZN | 13.04.2023 16:54 |
5 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı”nın icrası məqsədilə dərman vasitələrinin satın alınması | "Rinara Pharma" MMC | 1 814 793 AZN | 30.03.2023 11:03 |
6 | Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsi | Şəkərli diabet üzrə dərman vasitələri | "Rinara Pharma" MMC | 237 695 AZN | 10.02.2023 16:03 |
7 | Daxili İşlər Nazirliyinin Tibb İdarəsi | Dərman preparatları, sarğı ləvazımatları və tibbi təyinatlı vasitələr | "Rinara Pharma" MMC | 240 009 AZN | 10.02.2023 16:03 |
Cəmi : 5 278 431 AZN | |||||
| |||||
1 | "Naxçıvan MR Xəstəxanası" PHŞ | Naxçıvan MR Xəstəxanası PHŞ üçün Dərman preparatlarının və Reaktivlərin satın alınması | "Farmqrup" MMC | 889 798 AZN | 13.11.2023 12:18 |
2 | Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi | Vərəm xəstələri üçün nəzərdə tutulan dərman preparatlarının satın alınması | "Farmqrup" MMC | 89 324 AZN | 07.11.2023 14:22 |
3 | "Sosial Xidmətlər Agentliyi" PHŞ | Sosial Xidmətlər Agentliyinin Aparatı və tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələri üçün dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının satın alınması | "Farmqrup" MMC | 235 197 AZN | 01.11.2023 17:41 |
4 | "Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanasi" PHŞ | Tibbi ləvazimatlar və dərman sarğı materialları | "Farmqrup" MMC | 180 768 AZN | 24.07.2023 11:55 |
5 | Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi-Tibb Baş İdarəsi | Dərman preparatları | "Farmqrup" MMC | 1 879 992 AZN | 25.06.2023 16:05 |
6 | "Naxçıvan MR Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi" PHŞ | Dərman, Sarğı materialları və reaktivlərin alınması | "Farmqrup" MMC | 493 439 AZN | 19.06.2023 17:26 |
7 | "Naxçıvan MR Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri" PHŞ | dərman və tibbi ləvazimatlar | "Farmqrup" MMC | 37 864 AZN | 19.05.2023 14:20 |
Cəmi : 3 806 382 AZN | |||||
| |||||
1 | "Səhiyyənin Təminat Mərkəzi" PHŞ | İxtioz və bullyoz epidermoliz xəstəliklərinin müalicəsində və profilaktikasında istifadə olunan dərmanların və digər tibbi ləvazimatların satınalınması | "Keşəli" MMC | 3 048 899 AZN | 15.12.2023 16:22 |
2 | Din Daxili Qoşunlar Baş İdarəsi | 2023-cü il üçün dərman preparatlarının və tibbi ləvazimatların satınalınması | "Keşəli" MMC | 112 882 AZN | 26.07.2023 17:03 |
3 | Din Daxili Qoşunlar Baş İdarəsi | 2023-cü il üçün dərman preparatları və tibbi ləvazimatları | "Keşəli" MMC | 183 751 AZN | 13.02.2023 12:07 |
Cəmi : 3 345 532 AZN | |||||
| |||||
1 | "Respublika Sanitariya-Karantin Mərkəzi" PHŞ | Dərman, reaktiv, tibbi sərfiyyatlar | "Epidbiomed" MMC | 198 208 AZN | 06.09.2023 12:13 |
2 | Dövlət Sərhəd Xidməti | Baytarlıq dərman preparatları və sarğı materialları | "Epidbiomed" MMC | 198 946 AZN | 10.05.2023 08:36 |
Cəmi: 397 154 AZN | |||||
| |||||
1 | Azərbaycan Respublikasinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi | “Nümunə götürmək üçün dərman, sarğı ləvazimatları”nın satın alınması | "Avaz Group" MMC | 159 571 AZN | 17.10.2023 16:28 |
2 | Azərbaycan Respublikasinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi | “Nümunə götürmək üçün dərman, sarğı ləvazimatları”nın satın alınması | "Avaz Group" MMC | 158 391 AZN | 12.12.2023 13:56 |
Cəmi : 317 962 AZN | |||||
|
|
|
|
|
|
| "Dənizkənari Bulvar İdarəsi" PHŞ | Yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün 2024 ildəi stifadə olunacaq gübrə, torf və dərmanların satın alınması | "Nuron" MMC | 198 966 AZN | 20.02.2024 11:30 |
| "Dənizkənari Bulvar İdarəsi" PHŞ | Üzvi maddələrin, kimyəvi dərmanların və alətlərin satınalınması | "Nuron" MMC | 63 319 AZN | 24.10.2023 13:05 |
Cəmi : 262 285 AZN | |||||
| |||||
1 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | Sümük iliyi transplantasiyasının icrasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş dərman vasitələrinin satın alınması. | "Eden Pharma" MMC | 763 946 AZN | 01.08.2023 10:35 |
2 | Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya Və Ortopediya İnstitutu | Dərman sarğı ləvazimatları və materialların (Endoprotezlərin) satın alınması | "Alfamed Ltd" MMC | 633 908 AZN | 03.11.2023 15:28 |
3 | "İcbari Tibbi Siğorta Üzrə Dövlət Agentliyi" PHŞ | “Dağınıq skleroz xəstələrinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət Proqramı” üzrə nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin satın alınması | "Esam Ltd" MMC | 398 462 AZN | 20.07.2023 13:15 |
4 | Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu | Dərman,sarğı ləvazimatları və materialların satınalınması | "Medeks" MMC | 271 407 AZN | 03.11.2023 15:05 |
5 | Yevlax Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfati Birliyi | Əkin materiallarının, Mineral,üzvi kübrələr və kimyəvi dərman pereparatlarının satınalınması | "Safari" MMC | 139 763 AZN | 18.04.2023 15:23 |
6 | Din Daxili Qoşunlar Baş İdarəsi | 2023-cü il üçün baytarlıq dərman preparatlarının və dezinfeksiyaedici maddələrin təkrar satın alınması | "Tircan Super Fermer Təsərrüfati "MMC | 34 984 AZN | 18.05.2023 15:48 |
7 | "Ada" Universiteti | “Dezinfeksiya, deratizasiya və dərmanlama xidmətləri”nin satın alınması | "Verşa" MMC | 9 978 AZN | 11.04.2023 15:23 |
8 | "Naxçıvan MR Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri" PHŞ | dərman və tibbi ləvazimatlar | "Nurel 2023"MMC | 4 476 AZN | 19.12.2023 15:02 |
Cəmi : 2 256 924 AZN | |||||
YEKUN : 163 461 648 AZN |