ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8318 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1081 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3361 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0905 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1261 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0724 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1743 |
Çin yuanı | CNY | 0.235 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2456 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6343 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1383 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1583 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8719 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4575 |
Kanada dolları | CAD | 1.2529 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5248 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.358 |
Meksika pesosu | MXN | 0.1026 |
Moldova leyi | MDL | 0.0962 |
Misir funtu | EGP | 0.036 |
Norveç kronu | NOK | 0.1569 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0135 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4267 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0184 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.258 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2463 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0529 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0531 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1551 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0432 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1214 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0152 |
Qızıl | XAU | 3882.562 |
Gümüş | XAG | 44.8064 |
Platin | XPT | 1577.694 |
Palladium | XPD | 1722.534 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta