Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8055 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.0896 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3219 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0893 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1226 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0717 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1732 |
Çin yuanı | CNY | 0.2348 |
Danimarka kronu | DKK | 0.242 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6367 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0203 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1122 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1552 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8631 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4526 |
Kanada dolları | CAD | 1.2299 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5153 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3547 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0999 |
Moldova leyi | MDL | 0.0955 |
Misir funtu | EGP | 0.035 |
Norveç kronu | NOK | 0.1547 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4135 |
Rusiya rublu | RUB | 0.018 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.246 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2342 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0522 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0523 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.043 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0993 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0031 |
Qızıl | XAU | 4047.539 |
Gümüş | XAG | 48.014 |
Platin | XPT | 1619.242 |
Palladium | XPD | 1735.301 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta