Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8043 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.0917 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3278 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0894 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1217 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0713 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1736 |
Çin yuanı | CNY | 0.2349 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2418 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6379 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1135 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1558 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8623 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4542 |
Kanada dolları | CAD | 1.232 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5162 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3545 |
Meksika pesosu | MXN | 0.1014 |
Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
Misir funtu | EGP | 0.0352 |
Norveç kronu | NOK | 0.1552 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.418 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0181 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2447 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2378 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0524 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0523 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.043 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1019 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0007 |
Qızıl | XAU | 4057.212 |
Gümüş | XAG | 48.9532 |
Platin | XPT | 1649.349 |
Palladium | XPD | 1751.179 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta