Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8456 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1235 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.338 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0912 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1255 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0728 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1804 |
Çin yuanı | CNY | 0.235 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2475 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.636 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1516 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1609 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8787 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4597 |
Kanada dolları | CAD | 1.2521 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5299 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3579 |
Meksika pesosu | MXN | 0.1042 |
Moldova leyi | MDL | 0.0964 |
Misir funtu | EGP | 0.0357 |
Norveç kronu | NOK | 0.1591 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4331 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0183 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2615 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2535 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0528 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0529 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0436 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1192 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0272 |
Qızıl | XAU | 3985.472 |
Gümüş | XAG | 47.2218 |
Platin | XPT | 1663.391 |
Palladium | XPD | 1799.544 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta