ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8131 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.094 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3268 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.089 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1232 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0718 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1777 |
Çin yuanı | CNY | 0.2347 |
Danimarka kronu | DKK | 0.243 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6367 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.217 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1057 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0105 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1558 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8648 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4522 |
Kanada dolları | CAD | 1.2384 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5149 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3554 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0999 |
Moldova leyi | MDL | 0.0949 |
Misir funtu | EGP | 0.0352 |
Norveç kronu | NOK | 0.1543 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.421 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0182 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2491 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2361 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0523 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0521 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1551 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0426 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.0988 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0051 |
Qızıl | XAU | 4027.411 |
Gümüş | XAG | 47.549 |
Platin | XPT | 1588.667 |
Palladium | XPD | 1751.179 |
- Gecə Modu
- Ana səhifə
- Statistika
- Mənbələr
- Reytinq
- Hava
- Valyuta