Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1.7 |
Avro | EUR | 1.8109 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.1027 |
Argentina pesosu | ARS | 0.002 |
Belarus rublu | BYN | 0.5195 |
Braziliya realı | BRL | 0.3321 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0902 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1229 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0715 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1754 |
Çin yuanı | CNY | 0.2349 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2427 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.6368 |
Honq Konq dolları | HKD | 0.217 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1183 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0107 |
100 İran rialı | IRR | 0.004 |
İsveç kronu | SEK | 0.1566 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8594 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4551 |
Kanada dolları | CAD | 1.236 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.5163 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
100 Livan funtu | LBP | 0.0019 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3558 |
Meksika pesosu | MXN | 0.1025 |
Moldova leyi | MDL | 0.0963 |
Misir funtu | EGP | 0.0357 |
Norveç kronu | NOK | 0.1564 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0134 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4226 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0182 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.25 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2373 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0525 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0526 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0432 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1054 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0111 |
Qızıl | XAU | 4005.761 |
Gümüş | XAG | 47.9761 |
Platin | XPT | 1653.505 |
Palladium | XPD | 1780.512 |
- Ночной Режим
- Домашняя страница
- Статистика
- Источники
- Рейтинг
- Погода
- Валюта